四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
頭條

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 頭條 > 正文

上周機(jī)構(gòu)資金流入9億

證券時(shí)報(bào) 2010-08-30 08:18:55

上周機(jī)構(gòu)資金凈流入9.12億元
   上周兩市機(jī)構(gòu)資金均出現(xiàn)凈流入,其中滬市機(jī)構(gòu)資金凈流入7.92億元,深市機(jī)構(gòu)資金凈流入1.2億元。

  具體到板塊,上周機(jī)構(gòu)資金凈流入前3個(gè)板塊分別為銀行類、工程建筑和釀酒食品,凈流入資金分別為11.1億元、2.07億元和1.58億元;凈流出的前3個(gè)板塊分別為機(jī)械、煤炭石油和化工化纖,凈流出資金分別為3.01億元、2.85億元和2.64億元。

 

  序號(hào) 資金屬性 滬市凈買(億) 滬市周漲跌幅(%) 深市凈買(億) 深市周漲跌幅(%)

  1 機(jī)構(gòu)資金 7.92 -1.19 1.2 -0.5

  2 大戶資金 -22.97 -1.19 -42.07 -0.5

  3 中戶資金 12.45 -1.19 -2.63 -0.5

  4 散戶資金 2.59 -1.19 43.48 -0.5

  機(jī)構(gòu)資金凈流入板塊前5名

  序號(hào) 板塊名稱 機(jī)構(gòu)凈買(億) 周漲跌幅(%)

  1 銀行類 11.10 -2.39

  2 工程建筑 2.07 -0.04

  3 釀酒食品 1.58 1.50

  4 醫(yī)藥 1.29 2.66

  5 房地產(chǎn)1.28 -1.88

  機(jī)構(gòu)資金凈流出板塊前5名

  序號(hào) 板塊名稱 機(jī)構(gòu)凈賣(億) 周漲跌幅(%)

  1 機(jī)械 3.01 0.97

  2 煤炭石油 2.85 -2.56

  3 化工化纖 2.64 0.08

  4 電器 2.30 1.48

  5 儀電儀表 1.96 -1.00

  機(jī)構(gòu)資金凈買入率前20名

  序號(hào) 股票代碼 股票名稱 機(jī)構(gòu)凈買(億) 周漲跌幅(%)

  1 600846 同濟(jì)科技(600846)7.66 16.69

  2 002438 江蘇神通(002438)5.55 8.61

  3 000020 深華發(fā)A(000020)5.29 1.14

  4 000795 太原剛玉(000795)3.88 17.29

  5 601288 農(nóng)業(yè)銀行(601288)3.56 0.37

  6 002416 愛施德(002416)3.38 3.96

  7 002085 萬豐奧威(002085)3.03 46.50

  8 000931 中關(guān)村(000931)2.92 5.69

  9 600220 江蘇陽光(600220)2.79 6.12

  10 002016 世榮兆業(yè)(002016)2.64 34.31

  11 002056 橫店東磁(002056)2.49 14.18

  12 00227 奧特迅(002227)2.47 11.74

  13 002131 利歐股份(002131)2.45 9.64

  14 600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513)2.31 11.74

  15 600893 航空動(dòng)力(600893)2.25 10.81

  16 600552 方興科技(600552)2.07 14.12

  17 002170 芭田股份(002170)1.78 22.27

  18 600400 紅豆股份(600400)1.77 14.31

  19 002447 壹橋苗業(yè)(002447)1.76 18.57

  20 002462 嘉事堂(002462)1.72 -2.41

  機(jī)構(gòu)資金凈賣出率前20名

  序號(hào) 股票代碼 股票名稱 機(jī)構(gòu)凈賣(億) 周漲跌幅(%)

  1 601718 際華集團(tuán)(601718)5.07 -0.70

  2 002411 九九久(002411)3.62 10.11

  3 002083 孚日股份(002083)1.73 4.04

  4 600113 淅江東日 1.69 12.55

  5 002368 太極股份(002368)1.64 0.12

  6 002402 和爾泰 1.45 4.46

  7 002018 華星化工(002018)1.42 -5.01

  8 002020 京新藥業(yè)(002020)1.28 15.72

  9 600265 景谷林業(yè)(600265)1.22 -3.25

  10 000973 佛塑股份(000973)1.19 10.97

  11 600856 長百集團(tuán)(600856)1.09 6.74

  12 002406 遠(yuǎn)東傳動(dòng)(002406)1.08 8.28

  13 002169 智光電氣(002169)1.06 2.62

  14 002277 友阿股份(002277)1.05 3.45

  15 600455 *ST博通 1.03 2.47

  16 000970 中科三環(huán)(000970)1.01 3.79

  17 600668 尖鋒集團(tuán) 0.91 5.33

  18 600658 電子城(600658)0.90 -1.33

  19 002229 鴻博股份(002229)0.90 4.90

  20 002207 準(zhǔn)油股份(002207)0.90 -2.51

  注:1、機(jī)構(gòu)資金:單筆成交100萬元以上;2、散戶資金:單筆成交20萬元以下
 

責(zé)編 何劍嶺

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0