上海證券報(bào) 2010-12-31 08:38:50
創(chuàng)業(yè)板市盈率變“市夢(mèng)率” 市場(chǎng)風(fēng)格或被動(dòng)切換
2010年12月31日02:40 來(lái)源:上海證券報(bào) 歡迎發(fā)表評(píng)論0 字號(hào): 年末是市場(chǎng)主體結(jié)賬的傳統(tǒng)時(shí)點(diǎn),歷年來(lái)資金面一到年底就緊張。加上升息、準(zhǔn)備金率上調(diào)、銀行間拆借利率上升和再貼現(xiàn)率上升等因素的影響,資金面目前趨于緊張,市場(chǎng)主體開(kāi)始兌現(xiàn)利潤(rùn)的預(yù)期也較強(qiáng)。而創(chuàng)業(yè)板股本小、資金進(jìn)出比較方便,雖然市盈率較高,依然沒(méi)有阻擋其上漲的步伐;但目前的弱勢(shì)市場(chǎng)環(huán)境使得創(chuàng)業(yè)板積累的大量獲利盤需要獲利了結(jié),其高估值狀態(tài)也需要合理回落。
據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì),2009年7月份啟動(dòng)新股發(fā)行以來(lái),共計(jì)有441只新股上市(剔除吉林高速和龍江交通,二者為東北高速的分拆上市),按照首發(fā)市盈率(攤?。┡琶装l(fā)市盈率超過(guò)100倍的共計(jì)13只,創(chuàng)業(yè)板股票占據(jù)12席。分別為星河生物、沃森生物、金龍機(jī)電、世紀(jì)鼎利、東方財(cái)富、湯臣倍健、新宙邦、陽(yáng)普醫(yī)療、合康變頻、世紀(jì)瑞爾、宋城股份和三維絲,其中星河生物、沃森生物和金龍機(jī)電位居前三,首發(fā)市盈率分別高達(dá)138.46倍、133.8倍和126.67倍。
我們?cè)賮?lái)看一看首發(fā)市盈率(攤?。┖笫唬说じ煞?002366)為中小板股票以外,其余九席均為主板上市的大盤藍(lán)籌股,分別為農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、興業(yè)證券、四川成渝、鄭煤機(jī)、大連港、昊華能源、寧波港和華泰證券。其中農(nóng)業(yè)銀行和光大銀行的首發(fā)市盈率(攤?。﹥H為14.12倍和16.03倍。
截止到29日收盤,對(duì)這441只股票最新市盈率排名,超過(guò)100倍市盈率的股票有54只;市盈率超過(guò)150倍的有13只,其中創(chuàng)業(yè)板類股票占據(jù)7席,分別為海默科技、荃銀高科、萬(wàn)邦達(dá)、碧水源、數(shù)字政通、國(guó)騰電子和龍?jiān)醇夹g(shù)。最新市盈率排名后四位的為農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建筑、光大銀行和四川成渝,最新市盈率分別為9.03倍、11.66倍、11.79倍和16.39倍。
創(chuàng)業(yè)板的高估值和大盤藍(lán)籌的低估值背離日益嚴(yán)重,在創(chuàng)業(yè)板高估值水平需要合理回落之時(shí),銀行保險(xiǎn)等低估值藍(lán)籌板塊開(kāi)始存在低吸機(jī)會(huì),大盤藍(lán)籌股估值優(yōu)勢(shì)正蓄勢(shì)待發(fā)。
2009年以來(lái)新股首發(fā)市盈率排名
股票代碼 | 股票名稱 | 首發(fā)上市日期 | 首發(fā)市盈率〈攤薄〉(倍) | 最新市盈率(倍) | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 每股收益(元) |
300143 | 星河生物 | 2010-12-9 | 138.46 | 122.94 | 55.06 | -1.45 | 0.45 |
300142 | 沃森生物 | 2010-11-12 | 133.8 | 94.8 | 129 | -0.39 | 1.36 |
300032 | 金龍機(jī)電 | 2009-12-25 | 126.67 | 64.3 | 22.51 | -0.4 | 0.2626 |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 2010-1-20 | 123.94 | 43.35 | 64.37 | -0.51 | 1.15 |
300059 | 東方財(cái)富 | 2010-3-19 | 116.93 | 101.61 | 52.76 | -0.23 | 0.42 |
300146 | 湯臣倍健 | 2010-12-15 | 115.29 | 81.67 | 144.8 | 0.53 | 1.77 |
002503 | 搜 于 特 | 2010-11-17 | 113.64 | 83.46 | 90.01 | 1.4 | 1.08 |
300037 | 新 宙 邦 | 2010-1-8 | 111.5 | 54.85 | 42.2 | 0.4 | 0.58 |
300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 2009-12-25 | 108.7 | 94.95 | 30.23 | -0.36 | 0.24 |
300048 | 合康變頻 | 2010-1-20 | 106.95 | 81.9 | 58.3 | 2.28 | 0.55 |
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 2010-12-22 | 105.4 | 97.77 | 48.5 | 0.83 | 0.5 |
300144 | 宋城股份 | 2010-12-9 | 103.92 | 49.02 | 55.85 | -0.99 | 1.14 |
300056 | 三 維 絲 | 2010-2-26 | 102.81 | 86.25 | 37.5 | -1.65 | 0.35 |
002528 | 英 飛 拓 | 2010-12-24 | 99.63 | 75.5 | 51.69 | 0.31 | 0.69 |
300154 | 瑞凌股份 | 2010-12-29 | 98.72 | 51.97 | 41.38 | 4.23 | 0.8 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 2010-4-30 | 98.33 | 70.45 | 125.01 | -1.18 | 1.5 |
300123 | 太 陽(yáng) 鳥(niǎo) | 2010-9-28 | 96.27 | 120.44 | 41.1 | -1.11 | 0.34 |
300070 | 碧 水 源 | 2010-4-21 | 94.52 | 217.91 | 124.01 | 2.65 | 0.48 |
300052 | 中 青 寶 | 2010-2-11 | 93.75 | 71.85 | 21.49 | 1.46 | 0.23 |
300033 | 同 花 順 | 2009-12-25 | 92.57 | 53.95 | 34.54 | -2.21 | 0.48 |
300043 | 星輝車模 | 2010-1-20 | 91.49 | 53.61 | 36.3 | -0.33 | 0.52 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2010-8-31 | 90.36 | 134.4 | 53.49 | 2.51 | 0.38 |
300054 | 鼎龍股份 | 2010-2-11 | 89.85 | 89.86 | 63.2 | 2.1 | 0.56 |
300125 | 易 世 達(dá) | 2010-10-13 | 89.72 | 66.85 | 81.76 | 0.45 | 1.23 |
002504 | 東光微電 | 2010-11-18 | 87.78 | 89.82 | 26.67 | -0.41 | 0.3 |
002505 | 大康牧業(yè) | 2010-11-18 | 87.01 | 61.21 | 27.32 | -1.34 | 0.45 |
002324 | 普 利 特 | 2009-12-18 | 86.54 | 52.4 | 39.78 | 2 | 0.57 |
300137 | 先河環(huán)保 | 2010-11-5 | 85.6 | 132.97 | 37.82 | 1.94 | 0.28 |
300133 | 華策影視 | 2010-10-26 | 85.43 | 57.47 | 115.2 | 0.43 | 2 |
300136 | 信維通信 | 2010-11-5 | 85.35 | 86.85 | 63.49 | 3.56 | 0.4252 |
002482 | 廣田股份 | 2010-9-29 | 85.21 | 65 | 82.3 | 6.23 | 1.27 |
300151 | 昌紅科技 | 2010-12-22 | 85 | 55.94 | 36.55 | -0.33 | 0.66 |
300148 | 天舟文化 | 2010-12-15 | 84.15 | 59 | 27.22 | -0.37 | 0.47 |
300147 | 香雪制藥 | 2010-12-15 | 82.9 | 68.56 | 35.8 | -1.86 | 0.52 |
300049 | 福瑞股份 | 2010-1-20 | 82.8 | 60.31 | 26.15 | 0.08 | 0.33 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 2010-8-27 | 82.65 | 105.62 | 69.4 | 4.05 | 0.63 |
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP