四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
IPO

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > IPO > 正文

基金布局緊盯政策預(yù)期

中國證券報 2011-08-29 08:16:07

  基金半年報顯示,繼上半年“先攻后守”之后,基金對下半年的展望大多圍繞政策預(yù)期展開。這種政策預(yù)期并不是指可能出臺針對A股的新政策,而是期盼上半年嚴(yán)厲的貨幣緊縮政策下半年有所緩和。多只基金在半年報中表示,如果政府不再出臺更嚴(yán)厲的緊縮政策,那就會對A股市場構(gòu)成利好,這無論是對部分周期股的修復(fù)行情,還是業(yè)績確定性增長個股行情的延續(xù),都有較好的促進(jìn)作用,A股下半年可能呈現(xiàn)震蕩上行的格局。

  不“緊”就是“松”

  基金半年報的表述顯示,對于緊縮貨幣政策下半年轉(zhuǎn)向放松,基金并沒有過高的奢望,但在它們看來,如果CPI同比漲幅能夠如預(yù)期般見頂回落,那么至少緊縮貨幣政策不再進(jìn)一步嚴(yán)厲的概率較大,這將緩解資本市場對政策利空的擔(dān)憂。

  信誠精萃成長(550002)基金認(rèn)為,下半年經(jīng)濟(jì)增速仍將溫和放緩,CPI環(huán)比漲幅將回歸正常季節(jié)性水平,CPI同比漲幅會見頂回落,但回落速度和幅度將相對有限,抑制通脹依然是當(dāng)前政策的重心,房地產(chǎn)政策三季度放松的概率不大。據(jù)此,信誠精萃(550002)成長基金預(yù)計,緊縮政策短期內(nèi)不會改變,但隨著經(jīng)濟(jì)逐步下行,三季度貨幣政策的收緊力度和頻率存在放松的可能,從中期來看,股市將迎來一波政策松動、流動性改善和估值提升綜合推動的投資機會。

  基金科瑞也表示,A股市場從6月底開始反彈的主要原因是投資者對于通脹將于三季度見頂后回落的預(yù)期較為充分。在這樣的通脹走勢下,投資者預(yù)期政府不會出臺更嚴(yán)厲的緊縮政策,這對于資本市場來說是利好。

  “兩條腿”走路

  在緊盯政策方向的潛在變化時,許多基金在投資布局上也做好了“兩條腿”走路的準(zhǔn)備:在不放棄成長股的同時,對周期股的估值修復(fù)行情抱較大的期望。

  信誠精萃成長基金表示,在當(dāng)前的國際形勢、經(jīng)濟(jì)政策和市場看法下,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型仍然是大方向。長期來看,戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和消費品行業(yè)仍有較大的成長空間,同時也看好“十二五”投資所帶來的機會,特別是其中的低估值行業(yè),包括金融、地產(chǎn)、化工、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保和農(nóng)業(yè)水利等。

  易方達(dá)積極成長(110005)認(rèn)為,下半年A股將處于震蕩上升的格局,但市場結(jié)構(gòu)性分化仍然明顯,部分基本面超預(yù)期的價格敏感性周期類板塊個股可能繼續(xù)受到市場追捧。而上半年表現(xiàn)較差的中低端消費、新興產(chǎn)業(yè)等板塊個股的估值壓力逐步消化后,存在一定的上漲空間。受益于產(chǎn)業(yè)升級的機械、新材料、低碳新能源等板塊依然可能受到市場關(guān)注。自下而上地發(fā)掘基本面超預(yù)期的成長股將獲得較大的超額回報。

  基金類型 參與匯總的基金數(shù)目 本期利潤[2011年半年報](億元) 本期利潤[2010年報](億元) 本期利潤[2010年半年報](億元)

  QDII 36 -5.66 38.02 -64.57

  保本型 11 0.11 10.96 -13.07

  股票型 386 -789.45 -323.03 -3136.90

  混合型 162 -478.55 238.61 -1205.49

  貨幣市場基金 75 25.24 22.31 10.10

  債券型 179 -6.01 63.95 12.40

  總計 849 -1254.33 50.82 -4397.53

  按類型匯總的基金經(jīng)營業(yè)績

  基金公司客戶維護(hù)費統(tǒng)計

  注:扣除2011年年中沒有客戶維護(hù)費的32只基金,樣本僅包含已公布2011年中報的61家基金公司的710只基金

  基金公司 2011年中報 2010年中報

  當(dāng)期管理費(億元) 支付銷售機構(gòu)的客戶維護(hù)費(億元) 客戶維護(hù)費占管理費的比例 當(dāng)期管理費(億元) 支付銷售機構(gòu)的客戶維護(hù)費(億元) 客戶維護(hù)費占管理費的比例

  摩根士丹利華鑫基金 0.82 0.29 34.85% 0.44 0.07 16.83%

  紐銀梅隆西部基金 0.06 0.02 34.41% - - -

  新華基金0.46 0.14 30.61% 0.59 0.19 31.49%

  華商基金 2.72 0.77 28.39% 1.10 0.24 21.79%

  光大保德信基金 2.10 0.55 26.13% 2.40 0.50 20.98%

  金元比聯(lián)基金 0.08 0.02 25.91% 0.18 0.03 19.23%

  浦銀安盛基金 0.11 0.03 24.83% 0.11 0.02 20.85%

  長信基金 1.22 0.29 24.06% 1.23 0.29 23.61%

  東方基金 0.61 0.14 23.28% 0.67 0.15 22.25%

  工銀瑞信基金 2.93 0.67 22.87% 2.71 0.65 24.05%

  金鷹基金 0.52 0.12 22.69% 0.33 0.04 13.32%

  中?;?1.21 0.27 22.56% 1.28 0.23 18.29%

  景順長城基金3.41 0.72 21.07% 3.62 0.77 21.18%

  信達(dá)澳銀基金 0.54 0.11 20.90% 0.61 0.11 18.21%

  建信基金 2.48 0.50 20.33% 1.94 0.26 13.30%

  諾德基金 0.27 0.06 20.32% 0.29 0.05 19.06%

  鵬華基金 2.92 0.58 20.04% 3.09 0.61 19.67%

  匯添富基金 3.66 0.73 19.88% 3.48 0.65 18.56%

  東吳基金 0.93 0.18 19.82% 0.51 0.09 17.43%

  融通基金 2.98 0.58 19.48% 3.28 0.67 20.35%

  長城基金 2.24 0.43 19.42% 2.57 0.47 18.39%

  泰信基金 0.69 0.13 19.13% 0.72 0.13 18.27%

  天弘基金 0.38 0.07 19.04% 0.29 0.06 19.23%

  天治基金 0.24 0.05 18.98% 0.25 0.05 17.82%

  萬家基金 0.67 0.13 18.90% 0.68 0.14 20.96%

  中歐基金 0.31 0.06 18.86% 0.30 0.05 16.90%

  農(nóng)銀匯理基金 0.96 0.18 18.75% 1.11 0.20 18.21%

  興業(yè)全球基金 2.65 0.47 17.82% 2.98 0.49 16.43%

  中郵創(chuàng)業(yè)基金 2.80 0.49 17.61% 3.23 0.52 16.14%

  國海富蘭克林基金 1.24 0.21 17.17% 1.18 0.16 13.82%

  匯豐晉信基金 0.75 0.13 17.15% 0.70 0.13 17.94%

  富國基金3.37 0.57 16.91% 3.27 0.56 17.03%

  華富基金 0.44 0.07 16.90% 0.34 0.06 18.28%

  大成基金 5.17 0.87 16.85% 4.96 0.83 16.68%

  海富通基金 2.68 0.44 16.37% 2.50 0.40 15.92%

  泰達(dá)宏利基金 1.83 0.30 16.26% 1.76 0.24 13.70%

  寶盈基金 0.45 0.07 16.09% 0.50 0.08 15.59%

  申萬菱信基金 0.81 0.13 15.90% 0.87 0.14 15.82%

  華安基金 3.96 0.63 15.89% 4.22 0.62 14.66%

  華寶興業(yè)基金 2.84 0.45 15.87% 3.31 0.41 12.25%

  諾安基金3.43 0.54 15.83% 3.18 0.52 16.21%

  中銀基金 2.14 0.34 15.72% 2.02 0.27 13.49%

  廣發(fā)基金 6.87 1.07 15.59% 6.61 0.96 14.61%

  銀華基金4.92 0.76 15.49% 4.71 0.65 13.87%

  招商基金 2.00 0.31 15.34% 2.08 0.33 15.87%

  易方達(dá)基金 7.93 1.21 15.25% 7.75 1.13 14.61%

  華泰柏瑞基金 1.10 0.17 15.06% 1.06 0.18 16.58%

  交銀施羅德基金 2.85 0.43 15.05% 3.47 0.45 12.96%

  華夏基金 12.41 1.86 15.00% 13.60 2.00 14.70%

  銀河基金 0.69 0.10 14.98% 0.48 0.05 10.43%

  博時基金 5.70 0.84 14.66% 6.41 0.86 13.43%

  國投瑞銀基金2.14 0.31 14.28% 2.03 0.30 14.84%

  嘉實基金8.24 1.13 13.72% 7.64 0.97 12.71%

  南方基金 6.80 0.87 12.83% 6.91 0.83 12.04%

  國聯(lián)安基金 0.89 0.11 12.36% 0.63 0.07 11.38%

  上投摩根基金 3.86 0.48 12.35% 4.06 0.51 12.56%

  民生加銀基金 0.20 0.02 12.22% 0.21 0.02 11.17%

  信誠基金1.05 0.12 10.99% 0.91 0.11 12.46%

  長盛基金 2.29 0.23 10.17% 2.49 0.26 10.50%

  益民基金 0.44 0.04 9.13% 0.50 0.10 18.93%

  國泰基金 2.24 0.20 8.86% 2.43 0.40 16.60%

  匯總 142.72 23.80 16.68% 142.77 22.34 15.65%

責(zé)編 何劍嶺

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0