中國證券報 2015-10-12 07:49:22
根據(jù)滬深交易所的安排,本交易周(10月12日至16日)兩市將有24家公司共計101.28億限售股解禁上市流通,解禁市值逾千億元。
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數(shù)量 已流通 待流通數(shù)量 流通股份類型
(萬股) 數(shù)量 (萬股)
(萬股)
300400.SZ 勁拓股份(300400)2015-10-12 3892.68 6892.68 5107.32 首發(fā)原股東限售股份
300402.SZ 寶色股份(300402)2015-10-12 755.00 5855.00 14345.00 首發(fā)原股東限售股份
002702.SZ 海欣食品(002702)2015-10-12 16000.00 28280.00 0.00 首發(fā)原股東限售股份
300399.SZ 京天利(300399)2015-10-12 546.75 2540.75 5459.25 首發(fā)原股東限售股份
603010.SH 萬盛股份(603010)2015-10-12 2263.66 4763.66 5236.34 首發(fā)原股東限售股份
603456.SH 九洲藥業(yè)(603456)2015-10-12 588.00 5784.00 14994.00 首發(fā)原股東限售股份
600183.SH 生益科技(600183)2015-10-12 1453.56 143755.39 0.00 股權(quán)激勵一般股份
600317.SH 營口港(600317)2015-10-12 318026.81 647298.30 0.00 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
002701.SZ 奧瑞金(002701)2015-10-12 11569.00 63427.40 34707.00 首發(fā)原股東限售股份
002019.SZ 億帆鑫富(002019)2015-10-12 1179.07 19500.51 24531.42 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
600707.SH 彩虹股份(600707)2015-10-13 132.00 73603.77 72.00 股權(quán)分置限售股份
000786.SZ 北新建材(000786)2015-10-13 22735.57 137765.57 3632.59 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
600588.SH 用友網(wǎng)絡(600588)2015-10-14 40.46 139750.99 6208.22 股權(quán)激勵一般股份
603018.SH 設計股份(603018)2015-10-14 3693.29 6293.29 4106.71 首發(fā)原股東限售股份
601777.SH 力帆股份(601777)2015-10-14 1963.32 99377.62 26257.71 股權(quán)激勵限售股份
600969.SH 郴電國際(600969)2015-10-14 5405.41 26432.18 0.00 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
600259.SH 廣晟有色(600259)2015-10-14 890.59 25830.59 381.68 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
002292.SZ 奧飛動漫(002292)2015-10-14 1325.67 66135.32 60252.71 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
600000.SH 浦發(fā)銀行(600000)2015-10-14 373069.43 1865347.14 0.00 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
002032.SZ 蘇泊爾(002032)2015-10-14 3.60 46649.17 16638.35 股權(quán)激勵限售股份
603606.SH 東方電纜(603606)2015-10-15 7026.80 13923.80 17173.20 首發(fā)原股東限售股份,首發(fā)機構(gòu)配售股份
002281.SZ 光迅科技(002281)2015-10-15 1731.72 18014.74 2974.22 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
000630.SZ 銅陵有色(000630)2015-10-16 245261.02 956045.21 19.16 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
300118.SZ 東方日升(300118)2015-10-16 8991.22 48507.16 18952.23 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
002475.SZ 立訊精密(002475)2015-10-16 9821.08 124789.78 0.00 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
002504.SZ 弘高創(chuàng)意(002504)2015-10-16 2525.64 13561.23 27712.18 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP