四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-27 18:40:37

11月27日 共有58只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.58億股, 累計成交額16.3億元。 其中25只個股交易額超千萬元, 東陽光科交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額34264.17 萬元; 其次是三鋼閩光, 大宗交易共3筆, 成交額30882.66萬元。 另外,共15只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入6只, 機(jī)構(gòu)賣出11只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有航天信息、京東方A、申通快遞, 溢價率分別為13.62%、10.73%、8.78%; 折價率較大的個股有三鋼閩光、寧波聯(lián)合、天華超凈, 折價率分別為-18.22%、-10.9%、-10.1%。)

本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時:0.28秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)。

11月27日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600673 東陽光科 2 5143.18 34264.17
002110 三鋼閩光 3 2191.81 30882.66
000008 神州高鐵 2 1350.0 12150.0
002223 魚躍醫(yī)療 1 283.95 6303.58
600919 江蘇銀行 1 856.0 5992.0
300148 天舟文化 3 730.0 5949.5
300347 泰格醫(yī)藥 4 184.0 5503.44
600584 長電科技 1 246.21 5199.96
600179 安通控股 3 210.08 4999.9
300212 易華錄 1 205.25 4753.59
002554 惠博普 1 950.0 4332.0
002212 南洋股份 1 200.0 3940.0
300138 晨光生物 1 320.0 3744.0
002415 ??低?/td> 1 78.14 2910.79
600519 貴州茅臺 3 4.3 2666.0
600068 葛洲壩 1 280.0 2324.0
600418 江淮汽車 1 232.0 2320.0
000591 太陽能 1 381.0 2308.86
603085 天成自控 1 88.0 2117.28
002464 眾應(yīng)互聯(lián) 2 71.0 1970.96
002505 大康農(nóng)業(yè) 1 508.19 1473.75
601318 中國平安 1 18.0 1260.0
600271 航天信息 1 49.79 1171.02
300558 貝達(dá)藥業(yè) 1 20.0 1120.0
000725 京東方A 1 180.0 1040.4
000506 中潤資源 1 130.0 982.8
300003 樂普醫(yī)療 1 45.74 960.54
002446 盛路通信 1 100.0 929.0
600516 方大炭素 1 28.0 690.2
002056 橫店東磁 1 63.0 679.77
603858 步長制藥 1 12.0 604.8
300546 雄帝科技 2 26.19 536.99
600215 長春經(jīng)開 1 40.0 457.2
600111 北方稀土 1 30.0 413.1
000002 萬 科A 1 11.8 371.87
300390 天華超凈 1 55.25 359.12
002377 國創(chuàng)高新 1 35.0 327.6
002468 申通快遞 1 12.4 325.62
603018 中設(shè)集團(tuán) 1 12.0 320.28
002230 科大訊飛 1 5.0 307.75
002239 奧特佳 1 70.0 280.0
601668 中國建筑 1 29.0 278.69
600018 上港集團(tuán) 1 35.0 261.1
600051 寧波聯(lián)合 1 27.3 245.43
600050 中國聯(lián)通 1 34.0 242.08
300529 健帆生物 1 8.3 238.96
000823 超聲電子 1 15.0 229.2
600703 三安光電 1 9.1 227.5
600201 生物股份 1 8.0 224.0
600804 鵬博士 1 11.0 220.0
300125 易世達(dá) 1 9.0 216.0
603019 中科曙光 1 5.0 215.85
601601 中國太保 1 4.8 211.2
600479 千金藥業(yè) 1 16.0 208.0
600262 北方股份 1 9.0 207.0
300498 溫氏股份 1 8.81 200.16
600782 新鋼股份 1 30.0 197.7
002463 滬電股份 1 34.42 169.69

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0