四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-29 18:10:29

11月29日 共有61只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量2.15億股, 累計(jì)成交額21.76億元。 其中36只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 合力泰交易額最高, 大宗交易共7筆, 成交額28127.84 萬(wàn)元; 其次是飛馬國(guó)際, 大宗交易共8筆, 成交額21360.85萬(wàn)元。 另外,共12只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入3只, 機(jī)構(gòu)賣出9只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有青島金王、瑞豐高材、南方匯通, 溢價(jià)率分別為10.84%、10.7%、10.66%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有帝王潔具、綠地控股、中富通, 折價(jià)率分別為-13.99%、-12.6%、-11.35%。)

本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時(shí):0.24秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

11月29日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱 交易次數(shù) 成交量(萬(wàn)股) 成交金額(萬(wàn)元)
002217 合力泰 7 2711.7 28127.84
002210 飛馬國(guó)際 8 1680.81 21360.85
600567 山鷹紙業(yè) 1 4379.0 17997.69
000008 神州高鐵 2 1980.0 17820.0
002027 分眾傳媒 1 898.53 10000.63
300243 瑞豐高材 4 784.8 9990.45
002212 南洋股份 1 500.0 9780.0
600179 安通控股 1 416.1 9408.02
600673 東陽(yáng)光科 1 1200.0 8268.0
000606 神州易橋 1 765.0 6548.4
002304 洋河股份 1 61.45 5998.75
000836 鑫茂科技 1 1197.0 5985.0
000901 航天科技 1 221.93 5237.66
300225 金力泰 3 296.42 4241.73
300560 中富通 1 105.18 3507.75
600687 剛泰控股 2 305.1 3478.42
603203 快克股份 1 79.53 2999.08
002247 帝龍文化 1 210.0 2856.0
600519 貴州茅臺(tái) 3 4.17 2647.95
002555 三七互娛 1 119.48 2380.0
002270 華明裝備 1 240.0 2347.2
000789 萬(wàn)年青 1 214.59 2332.54
300245 天璣科技 1 152.0 2204.0
600661 新南洋 1 97.98 2057.58
510050 50ETF 1 696.38 2000.0
300296 利亞德 2 102.3 1984.54
000933 神火股份 1 192.12 1786.72
300069 金利華電 1 48.0 1785.6
000810 創(chuàng)維數(shù)字 1 200.0 1766.0
300005 探路者 1 305.8 1648.26
600701 工大高新 1 141.03 1494.93
002240 威華股份 1 100.0 1382.0
002250 聯(lián)化科技 1 125.0 1233.75
601318 中國(guó)平安 1 17.0 1190.0
002019 億帆醫(yī)藥 1 47.74 1011.1
002056 橫店?yáng)|磁 2 91.0 1001.0
600606 綠地控股 1 150.0 978.0
002624 完美世界 1 29.3 927.0
603918 金橋信息 1 40.0 740.0
000776 廣發(fā)證券 1 35.7 639.03
601688 華泰證券 1 32.82 636.38
002573 清新環(huán)境 1 29.43 623.62
000717 韶鋼松山 1 60.0 597.6
600782 新鋼股份 1 80.0 578.4
002230 科大訊飛 2 8.5 570.27
300529 健帆生物 1 18.0 514.26
300097 智云股份 1 14.99 508.31
603019 中科曙光 2 11.0 478.72
002798 帝王潔具 1 8.0 402.48
000920 南方匯通 1 35.0 399.7
603858 步長(zhǎng)制藥 1 8.0 397.44
002094 青島金王 1 18.5 374.44
002594 比亞迪 1 6.18 360.05
300546 雄帝科技 1 17.0 352.58
000725 京東方A 1 50.0 269.5
300322 碩貝德 1 20.0 259.6
002118 紫鑫藥業(yè) 1 30.0 258.3
600738 蘭州民百 1 32.0 256.0
600569 安陽(yáng)鋼鐵 1 50.0 235.5
600516 方大炭素 1 9.0 219.42
200625 長(zhǎng) 安B 5 20.0 162.01

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0