四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
A股動(dòng)態(tài)

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > A股動(dòng)態(tài) > 正文

機(jī)器小強(qiáng):大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-08 18:03:52

12月08日 共有91只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.57億股, 累計(jì)成交額24.05億元。 其中44只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 恒逸石化交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額50248.75 萬(wàn)元; 其次是美的集團(tuán), 大宗交易共4筆, 成交額27294.39萬(wàn)元。 另外,共48只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買(mǎi)入23只, 機(jī)構(gòu)賣(mài)出34只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有明家聯(lián)合、多喜愛(ài)、金證股份, 溢價(jià)率分別為10.85%、8.51%、6.92%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有歐派家居、星網(wǎng)銳捷、美的集團(tuán), 折價(jià)率分別為-12.87%、-12.77%、-12.31%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.31秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

12月08日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 交易次數(shù) 成交量(萬(wàn)股) 成交金額(萬(wàn)元)
000703 恒逸石化 1 3295.0 50248.75
000333 美的集團(tuán) 4 611.49 27294.39
000671 陽(yáng) 光 城 1 1737.57 11467.96
002396 星網(wǎng)銳捷 1 580.0 11286.8
002127 南極電商 2 980.0 10584.0
002304 洋河股份 5 82.61 8086.17
600446 金證股份 4 477.0 7956.36
002715 登云股份 1 240.0 6840.0
002308 威創(chuàng)股份 1 535.0 5949.2
600104 上汽集團(tuán) 1 167.52 5233.2
300297 藍(lán)盾股份 1 617.8 5189.52
002761 多喜愛(ài) 1 122.0 4636.0
002309 中利集團(tuán) 1 334.67 4454.48
002310 東方園林 1 208.25 3881.69
000100 TCL 集團(tuán) 2 953.41 3702.83
300228 富瑞特裝 1 400.0 3672.0
000560 昆百大A 7 331.12 3013.19
603660 蘇州科達(dá) 5 100.0 3000.0
300502 新易盛 1 99.0 2786.85
002656 摩登大道 1 121.25 2732.98
300347 泰格醫(yī)藥 1 87.0 2547.36
601211 國(guó)泰君安 1 127.08 2541.6
000513 麗珠集團(tuán) 3 44.1 2514.11
000063 中興通訊 1 71.37 2419.44
000651 格力電器 1 49.61 2068.12
600519 貴州茅臺(tái) 6 3.44 2045.31
002191 勁嘉股份 1 222.1 2001.12
601318 中國(guó)平安 1 27.66 1977.41
002519 銀河電子 1 320.0 1904.0
300416 蘇試試驗(yàn) 1 80.0 1902.4
002411 必康股份 1 68.03 1800.0
300051 三五互聯(lián) 1 167.0 1696.72
300279 和晶科技 1 131.32 1574.53
000823 超聲電子 2 88.02 1389.29
600280 中央商場(chǎng) 1 142.7 1325.68
300373 揚(yáng)杰科技 1 53.29 1321.15
600111 北方稀土 1 98.3 1318.2
601200 上海環(huán)境 1 52.66 1261.21
600562 國(guó)睿科技 1 50.0 1259.5
002677 浙江美大 2 73.11 1188.04
000612 焦作萬(wàn)方 5 118.5 1102.27
300242 明家聯(lián)合 1 106.49 1044.71
002345 潮宏基 1 95.12 1027.28
000040 東旭藍(lán)天 1 77.44 1018.34
300568 星源材質(zhì) 1 42.0 992.46
000028 國(guó)藥一致 1 16.75 964.8
600406 國(guó)電南瑞 1 56.0 962.08
002442 龍星化工 1 79.68 882.85
000722 湖南發(fā)展 1 90.0 805.5
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 1 120.0 792.0
300101 振芯科技 2 44.0 712.93
002475 立訊精密 1 27.42 670.42
600606 綠地控股 1 100.0 647.0
603018 中設(shè)集團(tuán) 1 25.0 614.75
001979 招商蛇口 1 32.15 595.1
000725 京東方A 2 93.0 518.94
603833 歐派家居 1 5.08 497.79
600893 航發(fā)動(dòng)力 1 17.0 482.8
002422 科倫藥業(yè) 1 20.0 475.0
300136 信維通信 1 7.0 364.0
300125 易世達(dá) 1 13.72 359.46
002405 四維圖新 1 12.3 333.08
300371 匯中股份 1 16.17 311.76
300238 冠昊生物 1 13.1 304.44
300365 恒華科技 1 9.45 294.18
600516 方大炭素 1 12.0 286.92
002736 國(guó)信證券 1 25.21 270.51
002431 棕櫚股份 1 29.85 258.5
300331 蘇大維格 1 14.14 255.93
000609 綿石投資 1 24.25 254.63
000018 神州長(zhǎng)城 1 33.6 235.2
002146 榮盛發(fā)展 1 26.03 223.86
002443 金洲管道 1 25.96 222.48
000625 長(zhǎng)安汽車(chē) 1 16.85 220.74
300708 聚燦光電 1 7.86 211.91
600507 方大特鋼 1 15.0 208.5
002408 齊翔騰達(dá) 1 15.0 206.4
601908 京運(yùn)通 1 39.0 205.14
603808 歌力思 1 10.0 205.1
601155 新城控股 1 8.0 204.4
002268 衛(wèi) 士 通 1 8.5 204.0
002369 卓翼科技 1 21.5 203.61
002244 濱江集團(tuán) 1 28.0 203.28
002085 萬(wàn)豐奧威 1 11.65 202.13
000408 藏格控股 1 12.1 201.59
600072 中船科技 1 15.59 201.58
000761 本鋼板材 1 38.0 201.4
002548 金新農(nóng) 1 19.0 201.02
601012 隆基股份 1 5.9 200.6
300142 沃森生物 1 9.5 200.45
300255 常山藥業(yè) 1 30.42 200.16

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線(xiàn):4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0