每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-14 15:30:09
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3292.44點(diǎn), 漲跌幅下跌0.32%, A股總成交額為3580億元。 到目前為止今日有80只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個股有海量數(shù)據(jù)、銀信科技、文一科技等, 分別累計(jì)上漲為38.61%、35.22%、33.2%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.51秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 6.23 | 38.61 |
300231 | 銀信科技 | 9.99 | 35.22 |
600520 | 文一科技 | 10.02 | 33.2 |
002248 | *ST東數(shù) | 4.96 | 25.09 |
002129 | 中環(huán)股份 | 4.09 | 24.3 |
300630 | 普利制藥 | 3.14 | 19.52 |
300022 | 吉峰農(nóng)機(jī) | 2.74 | 17.0 |
300666 | 江豐電子 | 10.00 | 16.01 |
002251 | 步步高 | 3.30 | 15.54 |
300166 | 東方國信 | 2.80 | 15.41 |
002023 | 海特高新 | 1.57 | 15.14 |
300009 | 安科生物 | 0.44 | 15.02 |
300609 | 匯納科技 | 0.33 | 14.46 |
600330 | 天通股份 | 0.17 | 14.26 |
002049 | 紫光國芯 | 3.09 | 14.26 |
300648 | 星云股份 | 5.06 | 13.98 |
300324 | 旋極信息 | 1.46 | 13.72 |
300567 | 精測電子 | 2.60 | 13.45 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 1.40 | 13.37 |
002427 | 尤夫股份 | 5.31 | 12.85 |
300188 | 美亞柏科 | 3.63 | 12.34 |
002439 | 啟明星辰 | 4.55 | 12.22 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 0.58 | 12.18 |
603896 | 壽仙谷 | 2.33 | 12.02 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 0.59 | 11.94 |
600725 | ST云維 | 5.03 | 11.27 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 1.01 | 10.56 |
600487 | 亨通光電 | 0.53 | 10.48 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 3.61 | 9.99 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 4.85 | 9.87 |
300427 | 紅相電力 | 2.38 | 9.65 |
300482 | 萬孚生物 | 2.52 | 9.61 |
603833 | 歐派家居 | 2.26 | 9.48 |
603199 | 九華旅游 | 1.61 | 9.43 |
000976 | 華鐵股份 | 1.74 | 9.04 |
002373 | 千方科技 | 3.26 | 8.85 |
600163 | 中閩能源 | 0.48 | 8.58 |
600537 | 億晶光電 | 1.82 | 8.18 |
603288 | 海天味業(yè) | 0.10 | 8.09 |
600696 | *ST匹凸 | 3.55 | 7.92 |
002618 | 丹邦科技 | 0.93 | 7.86 |
600149 | *ST坊展 | 1.31 | 7.64 |
002709 | 天賜材料 | 1.47 | 7.62 |
002866 | 傳藝科技 | 2.94 | 7.49 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.91 | 7.43 |
600423 | *ST柳化 | 0.63 | 7.42 |
600867 | 通化東寶 | 0.81 | 7.41 |
601333 | 廣深鐵路 | 0.76 | 7.27 |
002501 | 利源精制 | 0.71 | 7.07 |
002235 | 安妮股份 | 2.78 | 7.02 |
300474 | 景嘉微 | 2.50 | 6.76 |
002320 | 海峽股份 | 1.72 | 6.17 |
600197 | 伊力特 | 0.78 | 6.06 |
000735 | 羅牛山 | 0.78 | 6.01 |
002057 | 中鋼天源 | 0.08 | 5.63 |
002215 | 諾普信 | 1.98 | 5.6 |
600830 | 香溢融通 | 0.50 | 5.59 |
300131 | 英唐智控 | 0.28 | 5.25 |
603665 | 康隆達(dá) | 0.65 | 5.2 |
002126 | 銀輪股份 | 0.42 | 5.14 |
000599 | 青島雙星 | 0.66 | 5.09 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 0.68 | 5.01 |
002516 | 曠達(dá)科技 | 1.30 | 4.73 |
002615 | 哈爾斯 | 1.12 | 4.67 |
300180 | 華峰超纖 | 0.53 | 4.51 |
300191 | 潛能恒信 | 0.77 | 4.29 |
002881 | 美格智能 | 0.56 | 4.22 |
603703 | 盛洋科技 | 0.21 | 4.17 |
600545 | 卓郎智能 | 1.88 | 4.12 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 0.04 | 3.89 |
300087 | 荃銀高科 | 0.56 | 3.72 |
002179 | 中航光電 | 1.05 | 3.7 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 1.74 | 3.35 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 0.11 | 3.24 |
600644 | 樂山電力 | 0.59 | 2.82 |
300438 | 鵬輝能源 | 0.10 | 2.62 |
300057 | 萬順股份 | 0.10 | 2.48 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 0.19 | 2.27 |
600225 | *ST松江 | 0.20 | 2.0 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 0.12 | 1.44 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP