四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:01月11日 大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2018-01-11 18:11:22

01月11日 共有56只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量2.32億股, 累計成交額34.31億元。 其中35只個股交易額超千萬元, 分眾傳媒交易額最高, 大宗交易共50筆, 成交額142144.39 萬元; 其次是貴州茅臺, 大宗交易共3筆, 成交額39381.4萬元。 另外,共22只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入9只, 機構(gòu)賣出15只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有冠福股份、興發(fā)集團、樂通股份, 溢價率分別為3.09%、3.04%、3.0%; 折價率較大的個股有安妮股份、巨人網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)創(chuàng)互聯(lián), 折價率分別為-16.0%、-14.31%、-10.93%。)

本文由每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

01月11日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002027 分眾傳媒 50 11290.26 142144.39
600519 貴州茅臺 3 54.67 39381.4
002415 海康威視 3 845.0 35405.5
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 1 663.65 21893.81
300144 宋城演藝 1 573.65 9970.0
002647 民盛金科 2 265.0 8294.5
002491 通鼎互聯(lián) 1 650.0 7930.0
000426 興業(yè)礦業(yè) 1 685.0 6644.5
000807 云鋁股份 2 500.0 5015.0
300006 萊美藥業(yè) 2 720.0 4464.0
002656 摩登大道 2 182.5 4153.7
300495 美尚生態(tài) 2 299.08 4151.22
000506 中潤資源 1 520.36 3668.54
600176 中國巨石 1 189.46 3201.92
601618 中國中冶 2 592.34 2736.64
601368 綠城水務(wù) 1 330.0 2646.6
200016 深康佳B 1 800.0 2504.0
000039 中集集團 1 110.52 2486.77
002319 樂通股份 1 140.0 2310.0
002619 艾格拉斯 1 400.0 2304.0
600579 天華院 1 201.0 2186.88
601318 中國平安 1 27.86 2005.92
300343 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) 1 162.34 1904.25
300108 吉藥控股 1 229.75 1899.99
600258 首旅酒店 3 65.75 1779.47
002161 遠 望 谷 2 200.0 1760.0
600759 洲際油氣 2 358.53 1685.07
002412 漢森制藥 1 99.39 1644.89
600280 中央商場 2 167.7 1381.2
600212 江泉實業(yè) 1 143.16 1234.04
002540 亞太科技 1 177.3 1210.96
600559 老白干酒 1 39.34 1180.2
002235 安妮股份 2 100.0 1139.0
002102 冠福股份 2 221.0 1102.95
002157 正邦科技 2 200.0 1098.0
601901 方正證券 2 126.84 814.32
300102 乾照光電 3 87.0 789.96
002550 千紅制藥 1 158.51 779.84
600676 交運股份 1 109.09 653.46
002316 鍵橋通訊 1 45.71 504.18
601801 皖新傳媒 1 50.0 476.0
300388 國禎環(huán)保 1 23.48 470.07
300709 精研科技 1 6.2 446.35
000536 華映科技 1 100.0 423.0
000651 格力電器 1 7.8 399.52
300349 金卡智能 1 10.03 392.27
600732 ST新梅 1 50.0 373.5
002359 北訊集團 1 15.0 293.1
000723 美錦能源 1 40.0 241.2
603858 步長制藥 1 5.07 234.99
300253 衛(wèi)寧健康 1 32.94 225.64
002531 天順風能 1 27.0 205.2
300298 三諾生物 1 10.0 205.0
002118 紫鑫藥業(yè) 1 26.0 202.8
600141 興發(fā)集團 1 10.6 201.4
002251 步 步 高 1 11.0 200.2

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0