四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):01月15日 大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-15 18:07:16

01月15日 共有51只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.06億股, 累計(jì)成交額14.37億元。 其中24只個(gè)股交易額超千萬元, 中國平安交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額14288.0 萬元; 其次是??低?/span>, 大宗交易共1筆, 成交額12904.77萬元。 另外,共17只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入3只, 機(jī)構(gòu)賣出17只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有杰賽科技、方大特鋼、新鋼股份, 溢價(jià)率分別為10.03%、8.38%、8.2%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有北訊集團(tuán)、合力泰、貴州茅臺(tái), 折價(jià)率分別為-11.14%、-9.79%、-9.6%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.27秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

01月15日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
601318 中國平安 1 200.0 14288.0
002415 ??低?/td> 1 303.0 12904.77
002280 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) 1 1591.42 11330.91
601939 建設(shè)銀行 1 1500.0 11130.0
000040 東旭藍(lán)天 2 833.0 10995.6
300362 天翔環(huán)境 1 608.6 8136.98
002829 星網(wǎng)宇達(dá) 1 320.36 7586.12
002647 民盛金科 3 246.12 7058.49
000426 興業(yè)礦業(yè) 1 684.93 6849.32
300324 旋極信息 1 432.0 5991.84
002462 嘉事堂 1 214.17 5694.87
601398 工商銀行 1 871.9 5161.67
603158 騰龍股份 1 212.2 3819.66
600258 首旅酒店 4 111.25 3215.4
002597 金禾實(shí)業(yè) 2 115.16 2999.91
002501 利源精制 2 293.82 2999.9
300057 萬順股份 1 297.88 2978.8
600519 貴州茅臺(tái) 2 2.91 2106.24
002217 合力泰 1 200.0 1696.0
603660 蘇州科達(dá) 1 48.43 1447.57
600089 特變電工 1 135.28 1306.8
000401 冀東水泥 1 70.01 1062.03
000333 美的集團(tuán) 1 17.09 1044.97
002157 正邦科技 2 163.94 1009.88
600512 騰達(dá)建設(shè) 1 204.59 951.34
600435 北方導(dǎo)航 1 66.67 770.68
000001 平安銀行 2 45.0 640.5
601058 賽輪金宇 1 173.49 624.56
002537 海聯(lián)金匯 1 59.84 614.52
300388 國禎環(huán)保 1 25.29 562.96
002542 中化巖土 1 77.0 556.71
002442 龍星化工 1 46.37 515.69
300192 科斯伍德 1 39.0 506.61
603799 華友鈷業(yè) 1 5.4 465.28
600019 寶鋼股份 1 50.0 441.5
002589 瑞康醫(yī)藥 1 30.0 401.7
000070 特發(fā)信息 1 38.78 396.33
600569 安陽鋼鐵 1 70.0 368.9
002359 北訊集團(tuán) 1 18.0 351.9
002544 杰賽科技 1 20.04 323.25
600507 方大特鋼 1 20.0 300.0
601901 方正證券 1 36.02 229.09
600779 水井坊 1 4.2 214.33
601611 中國核建 1 20.0 211.0
600782 新鋼股份 1 30.0 209.7
002221 東華能源 1 16.0 206.4
600661 新南洋 1 8.5 205.96
002147 新光圓成 1 14.0 204.4
300145 中金環(huán)境 1 18.0 203.4
000735 羅 牛 山 1 25.0 200.75
000968 藍(lán)焰控股 1 14.0 200.2

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0