四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):01月30日 大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-30 17:23:00

01月30日 共有66只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計(jì)成交量1.51億股, 累計(jì)成交額23.96億元。 其中32只個股交易額超千萬元, 東方財富交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額83023.38 萬元; 其次是沃森生物, 大宗交易共3筆, 成交額19200.0萬元。 另外,共26只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入23只, 機(jī)構(gòu)賣出6只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有元力股份、新鋼股份、南鋼股份, 溢價率分別為12.53%、7.52%、3.38%; 折價率較大的個股有顧家家居、均勝電子、今世緣, 折價率分別為-11.27%、-10.98%、-10.64%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.31秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

01月30日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
300059 東方財富 1 5228.17 83023.38
300142 沃森生物 3 1000.0 19200.0
300166 東方國信 1 1432.99 17812.04
600699 均勝電子 4 424.0 11723.6
601318 中國平安 2 157.1 10374.88
601088 中國神華 1 370.0 9668.1
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 1 130.0 8320.0
002405 四維圖新 1 262.0 5800.68
300415 伊之密 5 381.0 5795.01
603393 新天然氣 1 170.92 5607.89
000518 四環(huán)生物 1 777.23 5129.71
002485 希努爾 2 202.13 4963.95
600346 恒力股份 1 261.39 3761.38
002223 魚躍醫(yī)療 1 150.0 3232.5
600682 南京新百 2 84.33 3183.33
002815 崇達(dá)技術(shù) 1 118.83 3058.81
002622 融鈺集團(tuán) 1 214.0 2998.14
600246 萬通地產(chǎn) 1 586.78 2699.2
300433 藍(lán)思科技 2 100.0 2448.0
002319 樂通股份 1 150.0 2400.0
300535 達(dá)威股份 1 59.74 1875.84
600516 方大炭素 2 59.22 1858.92
300237 美晨生態(tài) 2 100.26 1530.98
300518 盛訊達(dá) 3 27.58 1380.38
600240 華業(yè)資本 2 151.78 1376.65
600172 黃河旋風(fēng) 2 171.28 1349.69
002131 利歐股份 2 522.5 1285.35
000008 神州高鐵 2 149.23 1234.13
600519 貴州茅臺 2 1.52 1124.87
002781 奇信股份 1 53.51 1115.15
600808 馬鋼股份 2 240.7 1087.97
300174 元力股份 1 32.49 1053.0
002756 永興特鋼 1 43.0 946.0
002088 魯陽節(jié)能 2 53.02 715.78
000761 本鋼板材 1 103.0 639.63
000016 深康佳A 2 90.0 597.6
002475 立訊精密 1 27.42 594.47
300101 振芯科技 1 44.0 571.56
600393 粵泰股份 2 77.17 522.44
600569 安陽鋼鐵 1 96.99 515.02
600010 包鋼股份 2 198.12 503.22
002118 紫鑫藥業(yè) 1 61.64 493.74
002268 衛(wèi) 士 通 1 17.5 424.38
601908 京運(yùn)通 1 79.0 408.43
603018 中設(shè)集團(tuán) 1 16.0 400.0
002548 金新農(nóng) 1 38.5 391.93
000823 超聲電子 1 30.86 371.86
603369 今世緣 1 20.3 300.03
601231 環(huán)旭電子 1 21.1 265.23
603111 康尼機(jī)電 1 22.02 264.68
600782 新鋼股份 1 30.5 244.31
600507 方大特鋼 1 15.0 234.15
002255 海陸重工 1 36.0 234.0
300136 信維通信 1 7.0 231.49
600518 康美藥業(yè) 1 11.01 231.32
002630 華西能源 1 20.0 225.2
600282 南鋼股份 1 40.0 220.0
300248 新開普 1 16.0 210.88
002611 東方精工 1 16.0 206.88
600262 北方股份 1 10.0 205.3
300072 三聚環(huán)保 1 5.2 204.62
603816 顧家家居 1 3.62 200.44
002076 雪 萊 特 1 40.0 200.0
000862 銀星能源 1 30.55 125.24
200869 張 裕B 1 4.99 103.64
200539 粵電力B 1 30.64 99.27

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0