每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-02-08 18:48:56
02月08日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3262.05點(diǎn), 下跌 47.21點(diǎn), 跌幅 1.43% ,成交額2223億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10372.59點(diǎn), 上漲 125.61點(diǎn), 漲幅 1.23% ,成交額1896億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1641.43點(diǎn), 上漲 25.03點(diǎn), 漲幅 1.55% ,成交額574億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,02月08日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股22只, 凈賣出的個(gè)股27只。其中,共 15只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 9只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是盈趣科技;春興精工;華西證券; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為樂(lè)視網(wǎng);精倫電子;錫業(yè)股份;
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜188次, 其中買入105次,次一交易日平均漲幅-1.42%,上漲概率43.0%; 賣出83次,次一交易日平均跌幅-0.71%,下跌概率38.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜43次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅-0.62%,上漲概率27.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅-0.73%,下跌概率20.0%
“光大佛山季華六路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜43次, 其中買入29次,次一交易日平均漲幅1.98%,上漲概率68.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-5.22%,下跌概率4.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜29次, 其中買入23次,次一交易日平均漲幅1.24%,上漲概率56.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅0.04%,下跌概率11.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜17次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅1.08%,上漲概率80.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅9.49%,下跌概率120.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):194.45秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
002925 | 盈趣科技 | 18108.46 | |
002547 | 春興精工 | 6664.18 | |
002926 | 華西證券 | 6535.67 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入550.54萬(wàn)元 |
300216 | 千山藥機(jī) | 3352.21 | 買三|中信上海溧陽(yáng)路買入1019.16萬(wàn)元 |
300065 | 海蘭信 | 1928.71 | 賣四|光大佛山季華六路賣出345.3萬(wàn)元 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 1914.69 | |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1904.98 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入226.55萬(wàn)元 |
000670 | 盈方微 | 1131.61 | 賣一|國(guó)泰君安上海福山路賣出958.65萬(wàn)元 |
603895 | 天永智能 | 856.13 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出477.33萬(wàn)元 |
300739 | 明陽(yáng)電路 | 623.2 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入350.73萬(wàn)元 |
300370 | 安控科技 | 570.42 | |
002776 | 柏堡龍 | 559.27 | |
603117 | 萬(wàn)林股份 | 546.95 | |
603058 | 永吉股份 | 447.61 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出315.62萬(wàn)元 |
000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 440.76 | |
601882 | 海天精工 | 434.66 | |
300107 | 建新股份 | 348.81 | |
300268 | 佳沃股份 | 319.75 | |
300740 | N御家匯 | 75.44 | |
603709 | N中源 | 55.2 | |
002819 | 東方中科 | 19.26 | |
000760 | 斯太爾 | 9.1 | |
000045 | 深紡織A | -20.04 | |
002263 | 大 東 南 | -22.03 | 買一|國(guó)泰君安上海福山路買入129.0萬(wàn)元 |
300412 | 迦南科技 | -113.28 | |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | -213.26 | |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | -303.98 | |
002178 | 延華智能 | -444.2 | |
300225 | 金力泰 | -544.91 | |
002069 | 獐子島 | -663.83 | |
300157 | 恒泰艾普 | -726.41 | |
603499 | 翔港科技 | -807.91 | |
000929 | 蘭州黃河 | -848.38 | |
002650 | 加加食品 | -1031.53 | |
000506 | 中潤(rùn)資源 | -1039.83 | |
600175 | 美都能源 | -1164.27 | |
300684 | 中石科技 | -1321.79 | |
002917 | 金奧博 | -1540.12 | |
300624 | 萬(wàn)興科技 | -1749.98 | |
300033 | 同花順 | -2043.41 | 賣一|國(guó)泰君安上海江蘇路賣出6783.23萬(wàn)元 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | -2388.97 | |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | -2999.23 | |
002176 | 江特電機(jī) | -3726.29 | |
002865 | 鈞達(dá)股份 | -4041.97 | |
002626 | 金達(dá)威 | -4625.53 | |
603286 | 日盈電子 | -4853.03 | |
000960 | 錫業(yè)股份 | -5466.35 | 買三|國(guó)泰君安上海福山路買入1436.87萬(wàn)元 |
600355 | 精倫電子 | -9107.85 | |
300104 | 樂(lè)視網(wǎng) | -20704.96 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP