四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:02月26日 收盤突破年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2018-02-26 15:30:09

據(jù)統(tǒng)計, 截至02月26日收盤, 滬指報3329.57點, 漲跌幅上漲1.23%, 滬深兩市總成交額為4672億元。 到目前為止有67只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有北方華創(chuàng)、華宇軟件、鵬欣資源等。 乖離率分別為9.5%、8.57%、8.35%新國都、東方園林、大北農(nóng)等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)小強耗時:2.74秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

02月26日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
北方華創(chuàng) 10.02 29.59 32.4 9.5
華宇軟件 9.70 16.46 17.87 8.57
鵬欣資源 10.01 8.62 9.34 8.35
強力新材 10.02 25.04 27.13 8.35
光迅科技 10.02 24.48 26.25 7.23
雅化集團 6.32 12.4 13.12 5.81
長電科技 6.95 18.34 19.39 5.73
景嘉微 10.01 44.4 46.93 5.7
華天科技 5.19 7.35 7.7 4.76
巨化股份 9.99 11.54 12.0 3.99
金正大 4.77 7.62 7.91 3.81
宜華健康 4.84 27.16 28.15 3.65
烽火通信 5.10 27.11 28.04 3.43
蘇州科達 3.63 36.5 37.7 3.29
昆侖萬維 6.52 23.15 23.86 3.07
利亞德 6.67 19.56 20.16 3.07
世聯(lián)行 5.82 9.91 10.18 2.72
長城汽車 4.43 12.41 12.74 2.66
環(huán)旭電子 4.53 13.73 14.09 2.62
上海臨港 3.02 22.93 23.53 2.62
上海貝嶺 6.50 12.96 13.28 2.47
海油工程 2.91 6.56 6.72 2.44
木林森 4.72 39.8 40.6 2.01
中儲股份 2.98 9.48 9.67 2.0
藏格控股 2.55 16.14 16.46 1.98
江特電機 3.19 11.42 11.64 1.93
恒生電子 2.62 46.11 46.99 1.91
羅普斯金 2.27 15.51 15.8 1.87
*ST平能 2.22 4.97 5.06 1.81
上海能源 1.89 12.23 12.42 1.55
中國中車 1.73 10.45 10.6 1.44
ST云維 4.04 2.79 2.83 1.43
中天科技 4.27 12.29 12.45 1.3
科士達 3.46 15.94 16.14 1.25
寧夏建材 1.93 12.0 12.15 1.25
飛科電器 1.26 61.28 62.04 1.24
廈門國貿(mào) 1.54 9.79 9.91 1.23
國禎環(huán)保 2.84 21.09 21.33 1.14
艾迪精密 1.43 30.84 31.19 1.13
軟控股份 10.00 9.03 9.13 1.11
貴陽銀行 1.23 15.45 15.62 1.1
金通靈 1.67 14.5 14.65 1.03
瑞貝卡 3.70 5.83 5.89 1.03
光明乳業(yè) 1.74 13.32 13.44 0.9
中國重汽 2.68 15.94 16.08 0.88
張裕A 1.03 36.12 36.38 0.72
重慶啤酒 3.86 21.65 21.8 0.69
洲明科技 5.45 14.6 14.7 0.68
大同煤業(yè) 1.29 6.24 6.28 0.64
飛榮達 2.14 54.62 54.9 0.51
浪潮信息 2.24 17.72 17.8 0.45
捷成股份 3.48 9.48 9.52 0.42
太極實業(yè) 4.94 7.4 7.43 0.41
錢江摩托 9.99 17.76 17.83 0.39
長園集團 1.93 15.77 15.83 0.38
納思達 1.66 26.85 26.95 0.37
深圳機場 2.91 8.81 8.84 0.34
新華保險 1.45 55.7 55.88 0.32
航天電器 5.13 21.88 21.94 0.27
順網(wǎng)科技 2.59 22.52 22.57 0.22
西山煤電 1.27 9.58 9.6 0.21
合力泰 6.05 9.97 9.99 0.2
唐山港 0.98 5.12 5.13 0.2
華誼集團 4.64 10.58 10.6 0.19
大北農(nóng) 0.80 6.29 6.3 0.16
東方園林 1.70 18.49 18.51 0.11
新國都 5.05 22.05 22.06 0.05

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0