每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-07 15:30:10
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3271.67點(diǎn), 漲跌幅下跌0.55%, A股總成交額為4285億元。 到目前為止今日有62只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有海得控制、創(chuàng)業(yè)黑馬、深華發(fā)A等, 分別累計(jì)上漲為47.22%、40.73%、37.4%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):3.54秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
002184 | 海得控制 | 7.12 | 47.22 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 8.73 | 40.73 |
000020 | 深華發(fā)A | 10.00 | 37.4 |
300462 | 華銘智能 | 0.88 | 37.22 |
002769 | 普路通 | 2.27 | 35.58 |
600728 | 佳都科技 | 0.97 | 35.03 |
300390 | 天華超凈 | 3.83 | 30.17 |
300650 | 太龍照明 | 10.01 | 26.3 |
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 10.03 | 24.6 |
000023 | 深天地A | 0.40 | 24.16 |
002680 | 長生生物 | 0.99 | 22.2 |
600556 | ST慧球 | 2.98 | 15.49 |
300430 | 誠益通 | 1.73 | 14.58 |
002877 | 智能自控 | 5.40 | 14.16 |
600379 | 寶光股份 | 1.66 | 12.79 |
002618 | 丹邦科技 | 1.67 | 12.1 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 0.86 | 11.5 |
603518 | 維格娜絲 | 4.56 | 11.45 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 0.94 | 11.22 |
600436 | 片仔癀 | 1.26 | 9.25 |
002670 | 國盛金控 | 2.39 | 8.73 |
002810 | 山東赫達(dá) | 0.14 | 8.48 |
300602 | 飛榮達(dá) | 1.91 | 8.11 |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 0.12 | 8.11 |
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 1.73 | 8.07 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 3.96 | 7.38 |
000507 | 珠海港 | 0.21 | 7.22 |
002696 | 百洋股份 | 0.91 | 7.17 |
002510 | 天汽模 | 1.49 | 6.5 |
300118 | 東方日升 | 1.07 | 6.36 |
603488 | 展鵬科技 | 0.21 | 6.23 |
300466 | 賽摩電氣 | 1.62 | 6.21 |
600644 | 樂山電力 | 1.33 | 6.14 |
002859 | 潔美科技 | 4.47 | 6.09 |
600662 | 強(qiáng)生控股 | 0.60 | 5.97 |
600626 | 申達(dá)股份 | 1.37 | 5.91 |
600712 | 南寧百貨 | 1.09 | 5.6 |
000791 | 甘肅電投 | 2.16 | 5.55 |
600225 | *ST松江 | 1.40 | 5.49 |
000090 | 天健集團(tuán) | 0.69 | 5.39 |
002564 | 天沃科技 | 0.37 | 5.22 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 1.03 | 4.85 |
300511 | 雪榕生物 | 0.52 | 4.49 |
300690 | 雙一科技 | 0.51 | 4.44 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1.48 | 4.34 |
600057 | 象嶼股份 | 0.82 | 4.32 |
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 0.66 | 4.14 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 1.03 | 4.12 |
002883 | 中設(shè)股份 | 0.94 | 4.03 |
002044 | 美年健康 | 0.25 | 4.02 |
600992 | 貴繩股份 | 0.42 | 3.94 |
600156 | 華升股份 | 0.45 | 3.93 |
600719 | 大連熱電 | 0.19 | 3.88 |
600650 | 錦江投資 | 0.36 | 3.87 |
000958 | 東方能源 | 1.51 | 3.7 |
603331 | 百達(dá)精工 | 0.12 | 3.68 |
600066 | 宇通客車 | 1.01 | 3.5 |
600886 | 國投電力 | 0.14 | 3.17 |
600249 | 兩面針 | 0.36 | 3.13 |
002731 | 萃華珠寶 | 0.68 | 3.09 |
002758 | 華通醫(yī)藥 | 0.46 | 2.2 |
600648 | 外高橋 | 0.61 | 2.0 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP