每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-12 17:55:22
03月12日 共有45只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.69億股, 累計(jì)成交額22.84億元。 其中28只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 和而泰交易額最高, 大宗交易共9筆, 成交額37381.11 萬(wàn)元; 其次是??低?/span>, 大宗交易共1筆, 成交額36434.55萬(wàn)元。 另外,共17只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入3只, 機(jī)構(gòu)賣出15只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有三聚環(huán)保、海峽股份、東方網(wǎng)力, 溢價(jià)率分別為0.0%、0.0%、0.0%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有天華超凈、佳都科技、正泰電器, 折價(jià)率分別為-18.2%、-18.12%、-17.19%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) |
002402 | 和而泰 | 9 | 3939.0 | 37381.11 |
002415 | ??低?/td> | 1 | 829.0 | 36434.55 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 21 | 2400.0 | 29686.92 |
600681 | 百川能源 | 1 | 2063.0 | 23662.61 |
600180 | 瑞茂通 | 3 | 1045.0 | 11212.85 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1 | 92.31 | 9999.94 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 1 | 230.0 | 8119.0 |
300368 | 匯金股份 | 3 | 1100.66 | 7484.49 |
600728 | 佳都科技 | 1 | 630.0 | 5978.7 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | 300.0 | 5730.0 |
002640 | 跨境通 | 2 | 318.0 | 5603.16 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 3 | 260.0 | 5334.8 |
002745 | 木林森 | 6 | 140.0 | 5334.0 |
600851 | 海欣股份 | 1 | 330.0 | 3771.9 |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 500.0 | 3225.0 |
002468 | 申通快遞 | 1 | 118.0 | 3009.1 |
002015 | 霞客環(huán)保 | 2 | 425.0 | 2581.94 |
000521 | 美菱電器 | 1 | 492.0 | 1997.52 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 1 | 134.99 | 1938.5 |
300571 | 平治信息 | 1 | 29.0 | 1798.0 |
600605 | 匯通能源 | 1 | 140.0 | 1793.4 |
600258 | 首旅酒店 | 2 | 57.33 | 1771.88 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 58.0 | 1450.0 |
300166 | 東方國(guó)信 | 1 | 80.0 | 1285.6 |
002456 | 歐菲科技 | 1 | 53.8 | 1123.92 |
601877 | 正泰電器 | 1 | 50.0 | 1091.5 |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 2 | 76.74 | 1039.89 |
300338 | 開元股份 | 1 | 56.0 | 1006.88 |
002487 | 大金重工 | 1 | 190.0 | 807.5 |
002503 | 搜于特 | 1 | 158.73 | 787.3 |
002512 | 達(dá)華智能 | 1 | 62.17 | 714.92 |
300287 | 飛利信 | 1 | 80.74 | 711.33 |
300572 | 安車檢測(cè) | 1 | 11.1 | 697.52 |
002096 | 南嶺民爆 | 1 | 57.97 | 426.08 |
300136 | 信維通信 | 1 | 10.0 | 421.4 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 68.51 | 411.06 |
600260 | 凱樂(lè)科技 | 1 | 10.0 | 342.4 |
600919 | 江蘇銀行 | 1 | 50.0 | 340.0 |
300390 | 天華超凈 | 1 | 42.0 | 336.0 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1 | 0.48 | 314.88 |
300324 | 旋極信息 | 1 | 18.0 | 309.96 |
601558 | *ST銳電 | 4 | 178.02 | 236.77 |
300367 | 東方網(wǎng)力 | 1 | 15.0 | 231.0 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 8.2 | 215.74 |
300072 | 三聚環(huán)保 | 1 | 6.0 | 205.32 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP