四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:03月13日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-03-13 17:58:17

03月13日 共有35只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量0.82億股, 累計成交額10.87億元。 其中23只個股交易額超千萬元, 長園集團交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額16750.0 萬元; 其次是特變電工, 大宗交易共1筆, 成交額14232.5萬元。 另外,共11只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入5只, 機構賣出8只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有聯美控股、中國平安、奇信股份, 溢價率分別為4.46%、2.45%、2.27%; 折價率較大的個股有安車檢測、中電電機、誠益通, 折價率分別為-11.16%、-9.84%、-9.57%。)

本文由每經小強耗時:0.31秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

03月13日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600525 長園集團 2 1000.0 16750.0
600089 特變電工 1 1557.17 14232.5
000932 華菱鋼鐵 2 945.39 7799.5
002065 東華軟件 1 800.0 6920.0
300013 新寧物流 1 522.0 6890.4
000513 麗珠集團 1 100.0 6833.0
300495 美尚生態(tài) 1 370.0 5742.4
603598 引力傳媒 1 307.0 4500.62
002210 飛馬國際 2 358.8 4291.25
300201 海倫哲 1 600.0 3810.0
601318 中國平安 1 44.5 3164.84
300347 泰格醫(yī)藥 2 69.0 3075.51
603988 中電電機 1 95.0 2984.9
600167 聯美控股 1 101.19 2630.94
603881 數據港 1 70.0 2534.0
300353 東土科技 1 120.0 2133.6
600522 中天科技 1 153.33 2019.31
300430 誠益通 1 101.0 1898.8
600019 寶鋼股份 1 196.68 1811.4
002138 順絡電子 1 78.7 1378.04
603298 杭叉集團 3 100.52 1371.32
002180 納思達 1 40.0 1063.6
000008 神州高鐵 1 148.0 1000.48
000018 神州長城 1 96.5 579.97
600673 東陽光科 1 60.0 539.4
600638 新黃浦 1 32.0 493.76
600519 貴州茅臺 1 0.48 312.96
300572 安車檢測 1 4.49 299.84
300571 平治信息 1 4.0 285.2
600048 保利地產 1 17.0 247.69
601700 風范股份 1 31.0 230.02
002220 天寶食品 1 32.5 221.0
002781 奇信股份 1 10.0 220.7
300136 信維通信 1 5.0 210.7
510050 50ETF 1 69.0 200.1

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0