四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:03月16日 大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2018-03-16 18:03:30

03月16日 共有39只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.5億股, 累計成交額16.86億元。 其中24只個股交易額超千萬元, 鴻利智匯交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額25745.96 萬元; 其次是裕同科技, 大宗交易共1筆, 成交額20088.0萬元。 另外,共24只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入8只, 機構(gòu)賣出17只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有信維通信、韶鋼松山、廣聯(lián)達, 溢價率分別為4.18%、3.16%、1.98%; 折價率較大的個股有平治信息、東方網(wǎng)力、杭叉集團, 折價率分別為-12.38%、-11.38%、-10.09%。)

本文由每經(jīng)小強耗時:0.31秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

03月16日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
300219 鴻利智匯 3 2059.68 25745.96
002831 裕同科技 1 400.0 20088.0
000932 華菱鋼鐵 2 1800.0 15120.0
000420 吉林化纖 1 3900.0 11505.0
603678 火炬電子 1 357.19 9501.36
002555 三七互娛 1 500.0 9175.0
600388 龍凈環(huán)保 1 630.0 9097.2
002668 奧馬電器 3 381.0 8983.98
601058 賽輪金宇 1 2000.0 6400.01
300363 博騰股份 4 481.94 5879.67
002210 飛馬國際 1 400.0 5000.0
002517 愷英網(wǎng)絡 1 231.0 4389.0
300584 海辰藥業(yè) 2 100.0 4009.0
002310 東方園林 1 205.65 3999.89
002410 廣聯(lián)達 1 162.0 3928.5
300571 平治信息 2 49.0 3170.65
000885 同力水泥 1 200.0 2908.0
300601 康泰生物 1 50.0 2475.0
002412 漢森制藥 1 128.37 2112.97
300367 東方網(wǎng)力 2 133.0 1968.4
600258 首旅酒店 1 62.44 1929.24
002745 木林森 4 50.5 1858.4
603336 宏輝果蔬 1 108.37 1847.71
002459 天業(yè)通聯(lián) 1 116.0 1461.6
002320 海峽股份 1 30.0 842.4
002611 東方精工 2 54.0 807.84
603298 杭叉集團 2 60.0 786.0
000717 韶鋼松山 1 60.0 450.6
002323 雅百特 1 70.83 434.9
002129 中環(huán)股份 1 39.0 393.51
002568 百潤股份 1 30.0 374.1
000509 華塑控股 1 60.0 297.6
002153 石基信息 1 9.1 251.71
300136 信維通信 1 6.0 251.1
002151 北斗星通 1 8.7 244.99
002373 千方科技 1 15.7 244.29
002340 格林美 1 30.0 227.7
600518 康美藥業(yè) 1 9.7 212.92
000008 神州高鐵 1 29.0 210.83

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0