每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-26 17:14:32
03月26日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3133.72點(diǎn), 下跌 19.04點(diǎn), 跌幅 0.60% ,成交額2159億元; 深證成指收報10564.38點(diǎn), 上漲 124.39點(diǎn), 漲幅 1.19% ,成交額2550億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1780.61點(diǎn), 上漲 54.59點(diǎn), 漲幅 3.16% ,成交額837億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,03月26日 龍虎榜中資金凈買入的個股27只, 凈賣出的個股31只。其中,共 11只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有8只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 0只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是七一二;北斗星通;浪潮信息; 此外,資金凈賣出居前個股分別為天舟文化;三圣股份;神霧節(jié)能;
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜9次, 其中買入6次,次一交易日平均漲幅-4.13%,上漲概率20.0%; 賣出3次,次一交易日平均跌幅9.98%,下跌概率20.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜23次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅1.37%,上漲概率44.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-1.63%,下跌概率56.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜38次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅4.11%,上漲概率67.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-4.42%,下跌概率17.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜39次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅0.67%,上漲概率50.0%; 賣出19次,次一交易日平均跌幅-4.73%,下跌概率10.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜151次, 其中買入86次,次一交易日平均漲幅-2.1%,上漲概率24.0%; 賣出65次,次一交易日平均跌幅-4.2%,下跌概率20.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜20次, 其中買入11次,次一交易日平均漲幅2.32%,上漲概率70.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-1.03%,下跌概率30.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜92次, 其中買入54次,次一交易日平均漲幅1.85%,上漲概率59.0%; 賣出38次,次一交易日平均跌幅-2.8%,下跌概率16.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:206.14秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
603712 | 七一二 | 12337.4 | 買五|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入2129.09萬元 |
002151 | 北斗星通 | 9936.57 | |
000977 | 浪潮信息 | 6877.02 | 賣三|國泰君安上海江蘇路賣出779.13萬元 |
002929 | 潤建通信 | 5856.78 | |
000831 | 五礦稀土 | 5066.74 | |
002919 | 名臣健康 | 4022.59 | |
300666 | 江豐電子 | 3706.69 | 買一|中信上海溧陽路買入2261.24萬元 |
600360 | 華微電子 | 3470.06 | 賣三|國泰君安上海福山路賣出271.95萬元 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 3321.96 | |
000801 | 四川九洲 | 3205.9 | |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 2360.57 | |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 1845.84 | |
603970 | 中農(nóng)立華 | 1843.75 | |
300682 | 朗新科技 | 1704.96 | |
600962 | 國投中魯 | 1644.86 | 買三|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入1363.13萬元 |
300474 | 景嘉微 | 1508.53 | |
600281 | 太化股份 | 1449.57 | |
002523 | 天橋起重 | 1098.2 | |
002371 | 北方華創(chuàng) | 997.51 | |
300189 | 神農(nóng)基因 | 863.06 | |
002907 | 華森制藥 | 841.44 | |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 648.92 | |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 351.68 | |
300705 | 九典制藥 | 293.01 | 賣四|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出222.29萬元 |
300356 | 光一科技 | 174.66 | |
600929 | N湖鹽 | 42.4 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出0.78萬元 |
002141 | 賢豐控股 | 7.88 | 買三|中信上海溧陽路買入150.9萬元 |
000985 | 大慶華科 | -41.59 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入145.77萬元 |
002862 | 實(shí)豐文化 | -50.0 | |
300278 | 華昌達(dá) | -76.43 | |
000529 | 廣弘控股 | -86.18 | |
002898 | 賽隆藥業(yè) | -100.05 | |
002927 | 泰永長征 | -511.74 | |
300657 | 弘信電子 | -513.71 | |
002432 | 九安醫(yī)療 | -546.08 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入17.77萬元 |
000993 | 閩東電力 | -728.51 | 賣二|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出360.54萬元 |
002509 | 天廣中茂 | -756.78 | |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | -908.98 | |
000151 | 中成股份 | -1006.85 | |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | -1193.46 | |
002921 | 聯(lián)誠精密 | -1495.04 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出672.57萬元 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | -1501.25 | |
600520 | 文一科技 | -1623.42 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入375.23萬元 |
300188 | 美亞柏科 | -1787.94 | 買四|國泰君安上海江蘇路買入1536.74萬元 |
300719 | 安達(dá)維爾 | -2173.63 | |
300562 | 樂心醫(yī)療 | -2175.37 | |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | -2234.93 | |
603363 | 傲農(nóng)生物 | -2534.63 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入507.84萬元 |
600179 | 安通控股 | -2890.32 | |
002086 | 東方海洋 | -3645.28 | |
000935 | 四川雙馬 | -3863.89 | |
002910 | 莊園牧場 | -4774.52 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入14.36萬元 |
000636 | 風(fēng)華高科 | -4867.26 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1756.22萬元 |
000045 | 深紡織A | -4892.51 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出913.46萬元 |
300624 | 萬興科技 | -5278.27 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入374.67萬元 |
000820 | 神霧節(jié)能 | -7250.08 | |
002742 | 三圣股份 | -9121.32 | |
300148 | 天舟文化 | -9164.19 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP