四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):03月27日 收盤突破年線個股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-27 15:30:16

據(jù)統(tǒng)計, 截至03月27日收盤, 滬指報3166.65點(diǎn), 漲跌幅上漲1.05%, 滬深兩市總成交額為5404億元。 到目前為止有68只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有超圖軟件、四維圖新、華西股份等。 乖離率分別為7.73%、6.82%、5.93%。 和晶科技、國瓷材料、福日電子等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:2.68秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

03月27日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
超圖軟件 10.01 16.42 17.69 7.73
四維圖新 10.00 22.86 24.42 6.82
華西股份 6.22 7.25 7.68 5.93
西部黃金 8.51 19.67 20.79 5.69
當(dāng)升科技 7.62 25.69 27.13 5.61
天賜材料 5.39 45.29 47.53 4.95
通富微電 5.22 11.04 11.5 4.17
雅化集團(tuán) 5.72 12.97 13.5 4.09
硅寶科技 4.74 10.01 10.38 3.7
歐比特 5.44 14.02 14.53 3.64
太極集團(tuán) 3.96 15.45 16.01 3.62
天齊鋰業(yè) 5.90 58.14 60.16 3.47
艾華集團(tuán) 5.19 37.22 38.5 3.44
北斗星通 5.22 29.48 30.45 3.29
寧波高發(fā) 4.54 38.89 40.03 2.93
石英股份 5.05 13.96 14.36 2.87
喜臨門 5.84 17.81 18.29 2.7
新鋼股份 2.74 5.48 5.62 2.55
當(dāng)代明誠 3.47 16.59 17.0 2.47
宏輝果蔬 9.99 26.66 27.3 2.4
海信電器 3.81 15.19 15.55 2.37
比音勒芬 2.41 56.44 57.78 2.37
伊之密 3.23 15.02 15.36 2.26
聞泰科技 3.05 25.43 26.0 2.24
海欣股份 3.13 10.3 10.53 2.23
天奇股份 3.38 14.39 14.68 2.02
三五互聯(lián) 3.23 11.59 11.82 1.98
海量數(shù)據(jù) 6.70 41.59 42.38 1.9
長鷹信質(zhì) 7.23 27.52 28.03 1.85
騰邦國際 4.43 14.13 14.39 1.84
禾豐牧業(yè) 2.85 9.57 9.74 1.78
太極實(shí)業(yè) 4.14 7.41 7.54 1.75
恩華藥業(yè) 2.42 14.17 14.4 1.62
邁克生物 2.22 24.04 24.43 1.62
石基信息 3.75 24.23 24.6 1.53
中南建設(shè) 3.52 6.66 6.76 1.5
華宏科技 2.47 20.05 20.35 1.5
華菱鋼鐵 2.14 7.05 7.15 1.42
廈門鎢業(yè) 2.57 25.6 25.94 1.33
科士達(dá) 2.59 16.03 16.23 1.25
江山股份 2.18 18.07 18.28 1.16
完美世界 4.89 32.23 32.6 1.15
橫店東磁 2.96 9.28 9.38 1.08
滄州大化 1.84 41.04 41.46 1.02
S佳通 1.22 25.56 25.82 1.02
萬和電氣 1.68 22.13 22.35 0.99
祁連山 2.00 10.13 10.22 0.89
雪榕生物 3.74 22.83 23.03 0.88
海汽集團(tuán) 3.63 12.75 12.86 0.86
烽火通信 3.57 27.33 27.56 0.84
國電南自 3.87 6.13 6.18 0.82
杉杉股份 4.52 18.82 18.97 0.8
遼寧成大 2.62 17.85 17.99 0.78
藍(lán)色光標(biāo) 2.05 7.41 7.45 0.54
吉宏股份 0.80 40.15 40.36 0.52
久其軟件 5.64 12.12 12.18 0.5
眾信旅游 4.72 12.37 12.43 0.49
江特電機(jī) 3.79 11.44 11.49 0.44
航新科技 10.02 27.23 27.35 0.44
濱江集團(tuán) 1.84 7.17 7.2 0.42
高新興 6.44 12.84 12.89 0.39
思源電氣 0.56 16.17 16.21 0.25
鹽湖股份 3.09 12.66 12.69 0.24
中房股份 1.71 10.71 10.73 0.19
瑞康醫(yī)藥 2.64 14.78 14.8 0.14
福日電子 1.98 8.74 8.75 0.11
國瓷材料 5.62 19.33 19.35 0.1
和晶科技 3.65 12.77 12.78 0.08

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0