每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-02 15:30:15
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月02日收盤(pán), 滬指報(bào)3163.18點(diǎn), 漲跌幅下跌0.18%, 滬深兩市總成交額為5745億元。 到目前為止有53只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有北京君正、西部黃金、潤(rùn)欣科技等。 乖離率分別為9.78%、9.42%、9.03%。 廣生堂、中海油服、小康股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.65秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
北京君正 | 10.00 | 29.55 | 32.44 | 9.78 |
西部黃金 | 9.98 | 19.63 | 21.48 | 9.42 |
潤(rùn)欣科技 | 9.98 | 13.95 | 15.21 | 9.03 |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 7.20 | 8.21 | 8.79 | 7.06 |
萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 7.98 | 12.33 | 13.13 | 6.49 |
上海機(jī)電 | 6.59 | 21.54 | 22.65 | 5.15 |
大東海A | 9.97 | 11.22 | 11.69 | 4.19 |
宏輝果蔬 | 9.98 | 26.36 | 27.43 | 4.06 |
喜臨門(mén) | 3.72 | 17.74 | 18.39 | 3.66 |
北大荒 | 4.52 | 11.17 | 11.56 | 3.49 |
鼎龍股份 | 4.56 | 10.64 | 11.0 | 3.38 |
諾普信 | 3.69 | 7.91 | 8.15 | 3.03 |
雅克科技 | 3.90 | 24.81 | 25.55 | 2.98 |
中央商場(chǎng) | 3.37 | 8.05 | 8.29 | 2.98 |
晶方科技 | 5.72 | 29.99 | 30.86 | 2.9 |
蘇州科達(dá) | 3.44 | 36.82 | 37.84 | 2.77 |
順絡(luò)電子 | 9.99 | 18.33 | 18.82 | 2.67 |
科大智能 | 2.91 | 22.42 | 23.0 | 2.59 |
盈方微 | 3.16 | 6.05 | 6.2 | 2.48 |
道明光學(xué) | 3.75 | 8.64 | 8.85 | 2.43 |
當(dāng)代明誠(chéng) | 3.37 | 16.5 | 16.89 | 2.36 |
萬(wàn)向德農(nóng) | 7.27 | 11.39 | 11.65 | 2.28 |
眾生藥業(yè) | 2.35 | 11.94 | 12.2 | 2.18 |
中航電子 | 2.44 | 15.65 | 15.98 | 2.11 |
盛和資源 | 2.36 | 17.02 | 17.37 | 2.06 |
東軟集團(tuán) | 10.01 | 15.62 | 15.94 | 2.05 |
中穎電子 | 6.74 | 30.08 | 30.55 | 1.56 |
富瀚微 | 4.55 | 180.3 | 182.98 | 1.49 |
華聯(lián)股份 | 10.03 | 3.46 | 3.51 | 1.45 |
海航創(chuàng)新 | 2.89 | 4.91 | 4.98 | 1.43 |
捷捷微電 | 3.07 | 70.13 | 71.12 | 1.41 |
世紀(jì)華通 | 2.45 | 33.78 | 34.25 | 1.39 |
卓翼科技 | 4.26 | 8.93 | 9.05 | 1.34 |
合力泰 | 5.63 | 10.0 | 10.13 | 1.3 |
蘇州固锝 | 2.14 | 8.02 | 8.12 | 1.25 |
新華都 | 2.74 | 10.38 | 10.51 | 1.25 |
九州通 | 1.49 | 19.47 | 19.71 | 1.23 |
千禾味業(yè) | 2.33 | 18.68 | 18.89 | 1.12 |
禾豐牧業(yè) | 3.00 | 9.51 | 9.61 | 1.05 |
徐工機(jī)械 | 2.05 | 3.94 | 3.98 | 1.02 |
三一重工 | 3.82 | 8.09 | 8.16 | 0.87 |
陜西煤業(yè) | 1.69 | 7.78 | 7.84 | 0.77 |
丹邦科技 | 5.79 | 12.18 | 12.25 | 0.57 |
福晶科技 | 1.09 | 16.63 | 16.72 | 0.54 |
陽(yáng)谷華泰 | 1.50 | 14.11 | 14.18 | 0.5 |
航發(fā)動(dòng)力 | 1.98 | 28.69 | 28.82 | 0.45 |
臺(tái)基股份 | 3.04 | 19.26 | 19.33 | 0.36 |
三圣股份 | 2.35 | 16.93 | 16.98 | 0.3 |
匯頂科技 | 4.22 | 95.58 | 95.84 | 0.27 |
敦煌種業(yè) | 3.87 | 7.76 | 7.78 | 0.26 |
小康股份 | 8.36 | 20.45 | 20.49 | 0.2 |
中海油服 | 0.97 | 11.38 | 11.4 | 0.18 |
廣生堂 | 5.41 | 36.99 | 37.0 | 0.03 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP