每日經(jīng)濟新聞 2018-04-03 17:59:12
04月03日 共有32只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量0.68億股, 累計成交額7.62億元。 其中24只個股交易額超千萬元, 浙富控股交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額11430.0 萬元; 其次是東方園林, 大宗交易共1筆, 成交額7023.6萬元。 另外,共10只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入6只, 機構(gòu)賣出9只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有東軟集團、輔仁藥業(yè)、天寶食品, 溢價率分別為13.56%、9.85%、5.7%; 折價率較大的個股有迎駕貢酒、東誠藥業(yè)、華瑞股份, 折價率分別為-11.7%、-11.26%、-10.26%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.32秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002266 | 浙富控股 | 1 | 3000.0 | 11430.0 |
002310 | 東方園林 | 1 | 351.18 | 7023.6 |
600258 | 首旅酒店 | 6 | 250.0 | 6537.5 |
600482 | 中國動力 | 1 | 200.0 | 4930.0 |
002716 | 金貴銀業(yè) | 1 | 200.0 | 3888.0 |
601238 | 廣汽集團 | 1 | 150.0 | 3153.0 |
603198 | 迎駕貢酒 | 2 | 216.0 | 3000.24 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 194.8 | 2902.52 |
300174 | 元力股份 | 1 | 99.96 | 2798.88 |
002670 | 國盛金控 | 2 | 172.23 | 2677.82 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | 115.0 | 2562.2 |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | 210.0 | 2536.8 |
000413 | 東旭光電 | 1 | 330.0 | 2514.6 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 1 | 338.0 | 2497.82 |
603939 | 益豐藥房 | 1 | 40.0 | 2377.6 |
300626 | 華瑞股份 | 1 | 100.0 | 2082.0 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 1 | 45.0 | 1452.6 |
600738 | 蘭州民百 | 1 | 189.95 | 1447.42 |
000333 | 美的集團 | 2 | 27.08 | 1421.79 |
002220 | 天寶食品 | 3 | 177.16 | 1301.93 |
000651 | 格力電器 | 2 | 28.06 | 1294.1 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 42.5 | 1104.15 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 1 | 100.0 | 1096.0 |
002415 | 海康威視 | 1 | 25.56 | 1057.06 |
000008 | 神州高鐵 | 1 | 110.0 | 682.0 |
002630 | 華西能源 | 2 | 33.0 | 455.07 |
600781 | 輔仁藥業(yè) | 1 | 22.17 | 449.83 |
002213 | 特 爾 佳 | 2 | 28.0 | 420.0 |
600718 | 東軟集團 | 1 | 20.8 | 364.0 |
000063 | 中興通訊 | 1 | 9.27 | 257.15 |
002596 | 海南瑞澤 | 1 | 18.0 | 244.98 |
300571 | 平治信息 | 1 | 2.3 | 200.77 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP