四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):04月18日 大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-18 18:06:28

04月18日 共有58只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.57億股, 累計(jì)成交額18.88億元。 其中34只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 廈門鎢業(yè)交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額36465.0 萬(wàn)元; 其次是華友鈷業(yè), 大宗交易共2筆, 成交額22949.05萬(wàn)元。 另外,共35只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入18只, 機(jī)構(gòu)賣出34只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有賽輪金宇、齊翔騰達(dá)、新野紡織, 溢價(jià)率分別為6.01%、0.95%、0.21%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有綠盟科技、榮之聯(lián)、東方網(wǎng)力, 折價(jià)率分別為-15.17%、-14.49%、-14.38%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.34秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

04月18日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱 交易次數(shù) 成交量(萬(wàn)股) 成交金額(萬(wàn)元)
600549 廈門鎢業(yè) 3 1625.0 36465.0
603799 華友鈷業(yè) 2 257.62 22949.05
000620 新華聯(lián) 3 3361.47 20504.99
002507 涪陵榨菜 7 741.05 14465.3
002630 華西能源 1 560.0 7851.2
600258 首旅酒店 5 278.95 6972.53
601877 正泰電器 4 262.29 6452.51
000408 藏格控股 1 387.0 6308.1
300142 沃森生物 2 255.0 4638.45
600699 均勝電子 1 124.73 3502.32
601618 中國(guó)中冶 1 1035.8 3376.69
600522 中天科技 1 343.92 3360.09
600879 航天電子 1 425.02 3013.36
002640 跨境通 1 177.0 2993.07
601111 中國(guó)國(guó)航 1 288.83 2980.75
002171 楚江新材 2 465.45 2778.73
600277 億利潔能 1 503.93 2439.01
002223 魚躍醫(yī)療 1 118.88 2413.31
002240 威華股份 3 170.0 2233.8
002408 齊翔騰達(dá) 1 147.0 2196.18
002268 衛(wèi) 士 通 1 76.42 2193.28
600531 豫光金鉛 1 366.56 2184.7
002254 泰和新材 1 165.99 1751.19
002157 正邦科技 1 447.54 1714.08
000875 吉電股份 1 575.89 1618.26
002501 利源精制 1 209.04 1540.62
300418 昆侖萬(wàn)維 1 78.2 1527.27
603298 杭叉集團(tuán) 2 101.48 1337.51
300438 鵬輝能源 1 64.76 1318.51
601366 利群股份 2 144.73 1264.77
300484 藍(lán)海華騰 1 82.5 1203.68
603556 海興電力 1 40.0 1142.0
000519 中兵紅箭 1 123.46 1139.5
002124 天邦股份 1 134.71 1049.4
300367 東方網(wǎng)力 1 60.0 889.2
000544 中原環(huán)保 1 60.0 817.8
000767 漳澤電力 1 347.63 809.98
300572 安車檢測(cè) 2 9.0 729.72
002642 榮之聯(lián) 1 50.0 622.5
600744 華銀電力 2 209.0 597.74
600169 太原重工 1 225.12 589.81
000555 神州信息 1 38.13 540.69
601058 賽輪金宇 1 164.19 492.58
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 1 12.0 452.52
600676 交運(yùn)股份 1 80.0 420.8
300369 綠盟科技 1 24.8 300.82
002547 春興精工 1 33.71 261.61
603960 克來(lái)機(jī)電 1 8.0 238.0
600179 安通控股 1 14.0 234.36
000830 魯西化工 1 13.59 234.02
601567 三星醫(yī)療 1 29.0 229.97
600703 三安光電 1 10.0 229.4
002289 宇順電子 1 32.24 227.26
000627 天茂集團(tuán) 1 32.5 225.55
300498 溫氏股份 1 11.5 215.22
002087 新野紡織 1 40.0 194.8
600439 瑞貝卡 1 30.0 190.5
000862 銀星能源 1 52.08 177.58

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0