四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):05月07日 大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-07 18:39:53

05月07日 共有49只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量1.89億股, 累計(jì)成交額20.5億元。 其中26只個(gè)股交易額超千萬元, 通威股份交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額37250.38 萬元; 其次是長(zhǎng)園集團(tuán), 大宗交易共2筆, 成交額17240.0萬元。 另外,共12只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入5只, 機(jī)構(gòu)賣出8只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有東睦股份、中洲控股、神州高鐵, 溢價(jià)率分別為3.23%、2.3%、2.11%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有全通教育、金信諾、通威股份, 折價(jià)率分別為-16.52%、-15.25%、-15.22%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.36秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月07日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600438 通威股份 1 3325.93 37250.38
600525 長(zhǎng)園集團(tuán) 2 1000.0 17240.0
000042 中洲控股 4 1000.0 16560.0
000008 神州高鐵 1 2413.79 13999.98
000333 美的集團(tuán) 1 298.68 13736.29
002555 三七互娛 3 1035.0 13693.05
002366 臺(tái)海核電 8 468.59 11681.9
000681 視覺中國(guó) 1 373.0 8623.76
002677 浙江美大 2 437.69 7860.93
600478 科力遠(yuǎn) 10 1221.06 6838.0
002477 雛鷹農(nóng)牧 2 1800.0 6282.0
300009 安科生物 1 300.0 6201.0
000820 神霧節(jié)能 2 410.62 5506.46
600439 瑞貝卡 1 870.0 4698.0
300158 振東制藥 1 259.74 3174.02
300352 北信源 2 514.0 2677.94
002415 海康威視 1 66.38 2608.05
600676 交運(yùn)股份 3 479.44 2440.35
600352 浙江龍盛 1 195.0 2096.25
000718 蘇寧環(huán)球 1 511.28 2060.45
002621 三壘股份 1 157.0 1987.62
603239 浙江仙通 1 146.64 1887.26
600666 奧瑞德 6 98.22 1383.75
002344 海寧皮城 3 240.0 1281.6
601366 利群股份 2 115.0 1037.3
600114 東睦股份 1 88.4 1016.6
300359 全通教育 1 104.0 908.96
002700 新疆浩源 1 130.0 903.5
002594 比亞迪 1 20.0 886.6
002611 東方精工 1 67.61 750.53
002478 常寶股份 1 162.0 750.06
300252 金信諾 1 52.0 728.0
300415 伊之密 1 70.25 687.79
002822 中裝建設(shè) 1 102.0 633.42
300070 碧水源 1 37.0 625.67
002522 浙江眾成 1 47.19 551.65
600234 ST山水 1 50.0 534.5
300087 荃銀高科 1 39.74 430.04
600715 文投控股 1 36.58 311.28
600519 貴州茅臺(tái) 1 0.5 298.5
002622 融鈺集團(tuán) 1 34.03 286.87
601888 中國(guó)國(guó)旅 1 4.5 263.75
002508 老板電器 1 8.0 263.12
601012 隆基股份 1 7.3 261.56
002821 凱萊英 1 3.0 261.45
002373 千方科技 1 15.7 236.91
600703 三安光電 1 11.0 229.79
002174 游族網(wǎng)絡(luò) 1 9.53 209.18
603298 杭叉集團(tuán) 1 16.0 200.96

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0