每日經(jīng)濟新聞 2018-05-11 17:14:18
05月11日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3163.26點, 下跌 11.15點, 跌幅 0.35% ,成交額1674億元; 深證成指收報10634.30點, 下跌 95.46點, 跌幅 0.89% ,成交額2468億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1834.78點, 下跌 30.58點, 跌幅 1.64% ,成交額875億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,05月11日 龍虎榜中資金凈買入的個股26只, 凈賣出的個股22只。其中,共 5只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是盛屯礦業(yè);伯特利;堅瑞沃能; 此外,資金凈賣出居前個股分別為羅 牛 山;智能自控;藍曉科技;
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜29次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅1.91%,上漲概率67.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-6.67%,下跌概率8.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜120次, 其中買入69次,次一交易日平均漲幅1.43%,上漲概率61.0%; 賣出51次,次一交易日平均跌幅-5.26%,下跌概率11.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜34次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅0.87%,上漲概率64.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-3.49%,下跌概率18.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜172次, 其中買入104次,次一交易日平均漲幅-1.85%,上漲概率28.0%; 賣出68次,次一交易日平均跌幅0.49%,下跌概率31.0%
“銀河證券北京阜成路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜8次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅-1.17%,上漲概率57.0%;
本文由每經(jīng)小強耗時:208.02秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 13006.27 | 賣三|國泰君安上海江蘇路賣出2302.28萬元 |
603596 | 伯特利 | 7222.81 | |
300116 | 堅瑞沃能 | 7147.8 | |
002771 | 真視通 | 4960.99 | 買三|華泰廈門廈禾路買入1117.99萬元 |
002830 | 名雕股份 | 3814.48 | |
000979 | 中弘股份 | 3674.89 | 買五|中投證券無錫清揚路買入732.47萬元 |
603366 | 日出東方 | 3059.66 | 賣二|中信上?;春V新焚u出128.98萬元 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 2477.47 | |
002795 | 永和智控 | 2279.37 | |
002562 | 兄弟科技 | 2179.33 | |
000020 | 深華發(fā)A | 1900.35 | |
002930 | 宏川智慧 | 1896.51 | |
300634 | 彩訊股份 | 1751.76 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出159.43萬元 |
002837 | 英維克 | 1452.02 | |
300504 | 天邑股份 | 1280.13 | |
300715 | 凱倫股份 | 1178.11 | |
000017 | 深中華A | 1026.73 | |
603348 | 文燦股份 | 971.24 | |
603928 | 興業(yè)股份 | 917.55 | |
603733 | 仙鶴股份 | 736.69 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出657.91萬元 |
603320 | 迪貝電氣 | 495.7 | |
300611 | 美力科技 | 355.29 | |
300743 | 天地數(shù)碼 | 333.17 | 賣一|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出4.54萬元 |
300460 | 惠倫晶體 | 184.02 | |
300515 | 三德科技 | 75.47 | |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 41.76 | |
002265 | 西儀股份 | -159.98 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入177.25萬元 |
002357 | 富臨運業(yè) | -238.75 | |
300703 | 創(chuàng)源文化 | -336.98 | |
002767 | 先鋒電子 | -375.58 | |
300553 | 集智股份 | -616.59 | |
002802 | 洪匯新材 | -1017.61 | |
300522 | 世名科技 | -1109.38 | |
600666 | 奧瑞德 | -1180.13 | |
002858 | 力盛賽車 | -1356.43 | |
000927 | 一汽夏利 | -1656.91 | |
002752 | 昇興股份 | -1921.5 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入61.82萬元 |
002931 | 鋒龍股份 | -2087.8 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出246.66萬元 |
002836 | 新宏澤 | -2138.01 | |
603029 | 天鵝股份 | -2490.54 | |
300633 | 開立醫(yī)療 | -2693.11 | |
002871 | 偉隆股份 | -2713.87 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入492.53萬元 |
000710 | 貝瑞基因 | -2838.08 | |
002888 | 惠威科技 | -3109.83 | |
000014 | 沙河股份 | -3304.73 | |
300487 | 藍曉科技 | -7632.97 | |
002877 | 智能自控 | -9275.64 | |
000735 | 羅 牛 山 | -10649.17 | 賣一|銀河證券北京阜成路賣出8446.08萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP