每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-11 18:05:18
05月11日 共有29只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量2.65億股, 累計成交額24.31億元。 其中19只個股交易額超千萬元, ??低?/span>交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額41539.95 萬元; 其次是萬 科A, 大宗交易共2筆, 成交額34104.48萬元。 另外,共9只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入5只, 機構(gòu)賣出5只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有*ST哈空、??低?、橫店東磁, 溢價率分別為5.32%、1.7%、1.67%; 折價率較大的個股有利群股份、索菱股份、比亞迪, 折價率分別為-13.33%、-12.53%、-11.46%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.31秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002415 | ??低?/td> | 3 | 1038.37 | 41539.95 |
000002 | 萬 科A | 2 | 1252.0 | 34104.48 |
300122 | 智飛生物 | 1 | 650.0 | 27235.0 |
600157 | 永泰能源 | 1 | 11360.0 | 24992.0 |
600400 | 紅豆股份 | 1 | 4120.0 | 16974.4 |
000582 | 北部灣港 | 1 | 1584.65 | 15529.57 |
300020 | 銀江股份 | 1 | 1100.0 | 12650.0 |
002056 | 橫店東磁 | 2 | 1382.34 | 12648.4 |
002366 | 臺海核電 | 2 | 468.59 | 11189.87 |
300426 | 唐德影視 | 2 | 400.0 | 6748.0 |
002555 | 三七互娛 | 2 | 485.0 | 6644.5 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 286.0 | 5994.56 |
300204 | 舒泰神 | 4 | 444.0 | 5509.24 |
300324 | 旋極信息 | 1 | 323.0 | 5006.5 |
002455 | 百川股份 | 1 | 517.0 | 3629.34 |
603328 | 依頓電子 | 3 | 267.47 | 2851.23 |
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 1 | 155.0 | 2253.7 |
600090 | 同濟(jì)堂 | 1 | 288.0 | 2211.84 |
002766 | 索菱股份 | 1 | 92.26 | 1120.94 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 16.5 | 900.16 |
000651 | 格力電器 | 1 | 18.07 | 868.62 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 62.23 | 552.64 |
600889 | 南京化纖 | 1 | 50.46 | 340.1 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 6.4 | 300.03 |
600703 | 三安光電 | 1 | 13.8 | 285.52 |
601366 | 利群股份 | 1 | 30.16 | 284.44 |
600202 | *ST哈空 | 1 | 50.0 | 257.5 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 29.99 | 248.02 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 1 | 2.1 | 205.8 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP