每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-22 15:30:18
從板塊資金流向來看,今日有家電行業(yè)、銀行、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為11.52億元、6.73億元、6.36億元、4.43億元
39個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 醫(yī)藥制造、通訊行業(yè)、公用事業(yè)、醫(yī)療行業(yè) 流出分別為7.43億元、2.84億元、1.27億元、1.11億元排行居前; 家電行業(yè)、銀行、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、化工行業(yè)、電子信息、券商信托、材料行業(yè)、輸配電氣超級(jí)大單凈流出均超3億元; 電子元件、民航機(jī)場(chǎng)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來看,15只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中盛屯礦業(yè)、衛(wèi)信康、厚普股份排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為1.2億元、0.88億元、0.83億元 從超級(jí)大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 格力電器、中國(guó)平安、美的集團(tuán)。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.32秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 10.00% | 1.2億元 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 10.02% | 0.88億元 |
300471 | 厚普股份 | 9.97% | 0.83億元 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 4.09% | 0.81億元 |
300116 | 堅(jiān)瑞沃能 | 7.49% | 0.73億元 |
000830 | 魯西化工 | 1.08% | 0.68億元 |
002153 | 石基信息 | 3.90% | 0.63億元 |
300519 | 新光藥業(yè) | 10.00% | 0.61億元 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3.66% | 0.59億元 |
600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/td> | 9.93% | 0.59億元 |
300498 | 溫氏股份 | 2.73% | 0.59億元 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.55% | 0.57億元 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1.42% | 0.55億元 |
600498 | 烽火通信 | 4.75% | 0.54億元 |
300560 | 中富通 | 9.99% | 0.52億元 |
300675 | 建科院 | 9.99% | 0.52億元 |
300122 | 智飛生物 | 4.12% | 0.5億元 |
601933 | 永輝超市 | 2.62% | 0.49億元 |
000703 | 恒逸石化 | 2.38% | 0.47億元 |
002007 | 華蘭生物 | 5.99% | 0.46億元 |
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
000651 | 格力電器 | -2.38% | 8.12億元 |
601318 | 中國(guó)平安 | -1.02% | 2.85億元 |
000333 | 美的集團(tuán) | -2.45% | 2.81億元 |
600030 | 中信證券 | -0.56% | 1.86億元 |
000735 | 羅牛山 | 4.19% | 1.85億元 |
600516 | 方大炭素 | -1.75% | 1.85億元 |
002622 | 融鈺集團(tuán) | -0.83% | 1.65億元 |
600048 | 保利地產(chǎn) | -4.00% | 1.62億元 |
300059 | 東方財(cái)富 | -0.47% | 1.52億元 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | -0.38% | 1.21億元 |
002195 | 二三四五 | -2.71% | 1.19億元 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | -2.57% | 1.19億元 |
601939 | 建設(shè)銀行 | -2.09% | 1.15億元 |
600522 | 中天科技 | 2.26% | 1.11億元 |
002596 | 海南瑞澤 | -2.54% | 1.06億元 |
002340 | 格林美 | -0.55% | 0.96億元 |
601118 | 海南橡膠 | -3.22% | 0.95億元 |
600029 | 南方航空 | -1.67% | 0.92億元 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | -2.54% | 0.89億元 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -0.77% | 0.87億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP