四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

06月12日 大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-12 17:57:49

06月12日 共有45只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái), 累計(jì)成交量3.07億股, 累計(jì)成交額35.54億元。 其中31只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元, 萬(wàn) 科A交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額129289.1 萬(wàn)元; 其次是華策影視, 大宗交易共1筆, 成交額28286.96萬(wàn)元。 另外,共13只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入4只, 機(jī)構(gòu)賣出9只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個(gè)股有西藏發(fā)展、乾照光電、達(dá)實(shí)智能, 溢價(jià)率分別為8.2%、4.48%、0.23%; 折價(jià)率較大的個(gè)股有熙菱信息、漢威科技、橫店?yáng)|磁, 折價(jià)率分別為-12.74%、-12.54%、-11.25%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.26秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

06月12日個(gè)股大宗交易匯總(表)
代碼 簡(jiǎn)稱 交易次數(shù) 成交量(萬(wàn)股) 成交金額(萬(wàn)元)
000002 萬(wàn) 科A 2 4786.61 129289.1
300133 華策影視 1 2773.23 28286.96
600681 百川能源 3 2063.0 25519.31
002030 達(dá)安基因 2 1363.49 23111.15
601908 京運(yùn)通 1 3970.0 18023.8
002659 凱文教育 1 994.0 14214.2
002477 雛鷹農(nóng)牧 1 4248.07 13806.23
002168 深圳惠程 3 1002.29 9484.33
000932 華菱鋼鐵 3 1000.0 8720.0
002670 國(guó)盛金控 3 605.73 7735.17
000732 泰禾集團(tuán) 1 350.0 7399.0
002594 比亞迪 1 130.0 5782.4
600741 華域汽車 1 220.0 5572.6
002056 橫店?yáng)|磁 1 770.18 5283.47
600276 恒瑞醫(yī)藥 1 70.0 4915.4
000571 新大洲A 1 983.13 4424.08
300633 開(kāi)立醫(yī)療 2 131.8 4145.11
600960 渤海汽車 1 630.0 3622.5
002352 順豐控股 1 77.0 3465.0
600157 永泰能源 2 1901.6 3460.91
002491 通鼎互聯(lián) 3 283.75 3405.0
300367 東方網(wǎng)力 1 200.0 2746.0
002174 游族網(wǎng)絡(luò) 1 135.82 2716.4
300588 熙菱信息 1 100.0 2315.0
600438 通威股份 1 250.0 1690.0
002421 達(dá)實(shí)智能 1 380.0 1679.6
300270 中威電子 1 100.0 1440.0
300100 雙林股份 1 117.0 1347.84
300575 中旗股份 1 30.0 1146.9
300102 乾照光電 1 153.0 1071.0
600986 科達(dá)股份 1 107.0 1018.64
002694 顧地科技 1 190.0 974.7
000513 麗珠集團(tuán) 1 16.21 971.04
300278 華昌達(dá) 1 120.41 924.74
603686 龍馬環(huán)衛(wèi) 1 39.0 894.66
002127 南極電商 1 90.0 810.9
002044 美年健康 1 35.0 787.5
600055 萬(wàn)東醫(yī)療 1 60.0 747.0
300007 漢威科技 1 45.0 533.7
300182 捷成股份 1 65.0 503.75
002419 天虹股份 1 26.71 367.46
300548 博創(chuàng)科技 1 10.0 347.3
603298 杭叉集團(tuán) 1 20.47 248.86
000752 西藏發(fā)展 1 16.34 226.31
002281 光迅科技 1 8.35 203.16

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0