每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-21 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至06月21日 11:30收盤, 滬指報(bào)2909.81點(diǎn), 漲跌幅下跌0.2%, 滬深兩市總成交額為2015.63億元。 到目前為止有89只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有冀凱股份、名家匯、雷科防務(wù)等。 乖離率分別為8.85%、7.42%、4.25%。 濟(jì)川藥業(yè)、陸家嘴、河北宣工等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
冀凱股份 | 9.96 | 10.85 | 11.81 | 8.85 |
名家匯 | 10.0 | 21.7 | 23.31 | 7.42 |
雷科防務(wù) | 7.78 | 5.18 | 5.4 | 4.25 |
溫州宏豐 | 10.05 | 4.52 | 4.71 | 4.2 |
新和成 | 9.63 | 17.26 | 17.98 | 4.17 |
兄弟科技 | 9.92 | 5.45 | 5.65 | 3.67 |
海格通信 | 9.83 | 7.98 | 8.27 | 3.63 |
智動(dòng)力 | 9.99 | 27.42 | 28.4 | 3.57 |
中國國旅 | 3.97 | 66.18 | 68.05 | 2.83 |
合興包裝 | 3.54 | 4.85 | 4.97 | 2.47 |
金盾股份 | 3.84 | 14.78 | 15.13 | 2.37 |
永泰能源 | 8.07 | 1.7 | 1.74 | 2.35 |
上峰水泥 | 3.74 | 9.49 | 9.7 | 2.21 |
片仔癀 | 2.34 | 108.45 | 110.82 | 2.19 |
佩蒂股份 | 3.0 | 43.71 | 44.65 | 2.15 |
五礦稀土 | 2.9 | 10.77 | 11.0 | 2.14 |
小天鵝A | 2.88 | 70.21 | 71.69 | 2.11 |
萬科A | 3.67 | 27.41 | 27.95 | 1.97 |
國光股份 | 2.62 | 35.73 | 36.43 | 1.96 |
羅平鋅電 | 3.05 | 11.95 | 12.18 | 1.92 |
金能科技 | 3.59 | 14.14 | 14.41 | 1.91 |
我武生物 | 2.56 | 39.36 | 40.11 | 1.91 |
科林環(huán)保 | 2.67 | 10.57 | 10.77 | 1.89 |
盛和資源 | 2.56 | 15.77 | 16.05 | 1.78 |
古井貢酒 | 2.78 | 86.43 | 87.94 | 1.75 |
浙江醫(yī)藥 | 7.67 | 12.69 | 12.91 | 1.73 |
江龍船艇 | 7.7 | 13.34 | 13.57 | 1.72 |
杭蕭鋼構(gòu) | 7.64 | 4.85 | 4.93 | 1.65 |
貴陽銀行 | 2.09 | 13.0 | 13.21 | 1.62 |
馬鋼股份 | 2.68 | 3.77 | 3.83 | 1.59 |
中國神華 | 1.95 | 21.1 | 21.43 | 1.56 |
人人樂 | 2.71 | 10.84 | 11.0 | 1.48 |
永創(chuàng)智能 | 2.51 | 8.84 | 8.97 | 1.47 |
重慶鋼鐵 | 3.47 | 2.06 | 2.09 | 1.46 |
招商蛇口 | 2.32 | 22.14 | 22.46 | 1.45 |
大秦鐵路 | 2.57 | 9.05 | 9.18 | 1.44 |
本鋼板材 | 1.91 | 4.2 | 4.26 | 1.43 |
雙箭股份 | 9.95 | 6.32 | 6.41 | 1.42 |
萬華化學(xué) | 3.64 | 47.83 | 48.46 | 1.32 |
隴神戎發(fā) | 6.31 | 8.31 | 8.42 | 1.32 |
南極電商 | 3.33 | 9.51 | 9.63 | 1.26 |
華僑城A | 1.78 | 7.92 | 8.02 | 1.26 |
三一重工 | 3.33 | 8.59 | 8.69 | 1.16 |
麗珠集團(tuán) | 2.09 | 64.78 | 65.52 | 1.14 |
金陵飯店 | 4.57 | 10.63 | 10.75 | 1.13 |
上海能源 | 1.25 | 11.23 | 11.35 | 1.07 |
西山煤電 | 1.95 | 7.77 | 7.85 | 1.03 |
順灝股份 | 10.04 | 4.88 | 4.93 | 1.02 |
*ST金宇 | 1.8 | 16.26 | 16.41 | 0.92 |
陜西煤業(yè) | 2.05 | 8.86 | 8.94 | 0.9 |
偉星新材 | 0.98 | 19.34 | 19.51 | 0.88 |
一心堂 | 1.89 | 31.07 | 31.33 | 0.84 |
西藏藥業(yè) | 1.99 | 36.05 | 36.31 | 0.72 |
內(nèi)蒙一機(jī) | 0.87 | 11.45 | 11.53 | 0.7 |
寧波銀行 | 1.1 | 17.38 | 17.5 | 0.69 |
河鋼股份 | 2.3 | 3.1 | 3.12 | 0.65 |
邁克生物 | 1.15 | 24.56 | 24.72 | 0.65 |
皇庭國際 | 0.92 | 9.84 | 9.9 | 0.61 |
青島海爾 | 1.49 | 20.38 | 20.5 | 0.59 |
建設(shè)銀行 | 1.13 | 7.15 | 7.19 | 0.56 |
華誼嘉信 | 1.98 | 3.58 | 3.6 | 0.56 |
視覺中國 | 1.48 | 25.86 | 26.0 | 0.54 |
*ST云網(wǎng) | 3.93 | 3.68 | 3.7 | 0.54 |
北新建材 | 1.83 | 21.56 | 21.67 | 0.51 |
深圳惠程 | 1.42 | 9.94 | 9.99 | 0.5 |
兗州煤業(yè) | 1.41 | 14.32 | 14.39 | 0.49 |
嘉化能源 | 0.83 | 8.44 | 8.48 | 0.47 |
山東金泰 | 6.3 | 8.56 | 8.6 | 0.47 |
韶鋼松山 | 2.61 | 7.04 | 7.07 | 0.43 |
陽泉煤業(yè) | 2.0 | 7.12 | 7.15 | 0.42 |
億帆醫(yī)藥 | 2.01 | 17.68 | 17.75 | 0.4 |
金科股份 | 1.61 | 5.04 | 5.06 | 0.4 |
東誠藥業(yè) | 2.46 | 9.96 | 10.0 | 0.4 |
濱江集團(tuán) | 2.33 | 5.25 | 5.27 | 0.38 |
索菲亞 | 1.22 | 36.52 | 36.65 | 0.36 |
安科生物 | 0.41 | 17.18 | 17.24 | 0.35 |
榮泰健康 | 4.33 | 73.23 | 73.47 | 0.33 |
桂冠電力 | 0.98 | 6.16 | 6.18 | 0.32 |
金花股份 | 1.06 | 9.48 | 9.51 | 0.32 |
建新股份 | 4.15 | 13.75 | 13.79 | 0.29 |
華夏幸福 | 1.63 | 28.68 | 28.75 | 0.24 |
康泰生物 | 0.42 | 60.27 | 60.4 | 0.22 |
龍馬環(huán)衛(wèi) | 0.57 | 24.75 | 24.8 | 0.2 |
裕同科技 | 2.52 | 50.75 | 50.85 | 0.2 |
招商銀行 | 0.98 | 28.74 | 28.79 | 0.17 |
奧佳華 | 2.25 | 20.4 | 20.43 | 0.15 |
河北宣工 | 7.79 | 14.38 | 14.39 | 0.07 |
陸家嘴 | 2.51 | 16.31 | 16.32 | 0.06 |
濟(jì)川藥業(yè) | 0.15 | 48.17 | 48.19 | 0.04 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP