四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 06月22日 8只個股特大單凈流入超億元

每日經(jīng)濟新聞 2018-06-22 15:10:14

從板塊資金流向來看,今日有銀行、家電行業(yè)、裝修裝飾、文化傳媒行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為3.04億元、2.39億元、1.91億元、1.85億元

26個超級大單凈流出行業(yè)中, 汽車行業(yè)、軟件服務、電子元件、材料行業(yè) 流出分別為16.36億元、3.9億元、2.79億元、1.75億元排行居前; 銀行超級大單凈流出均超3億元; 家電行業(yè)超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,8只個股超級大單凈流入超億元, 其中風華高科、杉杉股份、當升科技排名前三, 超級大單凈流入金額分別為1.88億元、1.75億元、1.41億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 長城影視、神州長城。

本文由每經(jīng)小強耗時:0.22秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

06月22日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
000636 風華高科 9.17% 1.88億元
600884 杉杉股份 9.99% 1.75億元
300073 當升科技 10.00% 1.41億元
002460 贛鋒鋰業(yè) 7.87% 1.04億元
601003 柳鋼股份 8.91% 0.82億元
603799 華友鈷業(yè) 5.58% 0.79億元
000725 京東方A 1.17% 0.78億元
002280 聯(lián)絡互動 10.00% 0.55億元
300345 紅宇新材 9.95% 0.5億元
300615 欣天科技 10.01% 0.49億元
000981 銀億股份 2.67% 0.49億元
300113 順網(wǎng)科技 10.00% 0.48億元
000830 魯西化工 2.24% 0.46億元
600031 三一重工 4.06% 0.45億元
600340 華夏幸福 1.82% 0.45億元
002218 拓日新能 10.03% 0.44億元
603067 振華股份 9.97% 0.4億元
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.00% 0.4億元
002108 滄州明珠 9.98% 0.39億元
000812 陜西金葉 9.87% 0.37億元

06月22日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
002071 長城影視 -8.82% 2.09億元
000018 神州長城 -6.56% 2.03億元
600130 波導股份 1.87% 1.89億元
601318 中國平安 -0.03% 1.67億元
000333 美的集團 -1.05% 1.45億元
601288 農(nóng)業(yè)銀行 -0.28% 1.34億元
002259 升達林業(yè) -10.08% 1.28億元
300128 錦富技術 -4.80% 1.05億元
000858 五糧液 -0.87% 0.88億元
000651 格力電器 0.42% 0.85億元
600010 包鋼股份 -0.62% 0.82億元
600525 長園集團 -1.78% 0.73億元
600028 中國石化 -2.18% 0.7億元
601939 建設銀行 0.00% 0.7億元
603787 新日股份 -2.08% 0.69億元
000063 中興通訊 -9.98% 0.66億元
002038 雙鷺藥業(yè) -5.44% 0.62億元
600157 永泰能源 3.95% 0.62億元
002001 新和成 1.46% 0.6億元
600695 綠庭投資 -2.68% 0.51億元

如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0