每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-22 17:12:50
06月22日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2889.76點(diǎn), 上漲 13.95點(diǎn), 漲幅 0.49% ,成交額1272億元; 深證成指收?qǐng)?bào)9409.95點(diǎn), 上漲 93.28點(diǎn), 漲幅 1.00% ,成交額1721億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1549.66點(diǎn), 上漲 27.98點(diǎn), 漲幅 1.84% ,成交額625億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,06月22日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股22只, 凈賣出的個(gè)股30只。其中,共 12只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是寧德時(shí)代;風(fēng)華高科;聯(lián)絡(luò)互動(dòng); 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為波導(dǎo)股份;升達(dá)林業(yè);神州長(zhǎng)城;
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜170次, 其中買入103次,次一交易日平均漲幅-3.4%,上漲概率30.0%; 賣出67次,次一交易日平均跌幅1.15%,下跌概率28.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜85次, 其中買入58次,次一交易日平均漲幅-0.81%,上漲概率44.0%; 賣出27次,次一交易日平均跌幅-4.5%,下跌概率7.0%
“銀河證券北京阜成路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜14次, 其中買入9次,次一交易日平均漲幅-0.63%,上漲概率56.0%; 賣出5次,次一交易日平均跌幅-2.31%,下跌概率22.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜17次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅1.74%,上漲概率40.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅0.12%,下跌概率100.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):125.89秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 151946.02 | 賣五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出226.25萬元 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 7763.72 | |
002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 7481.91 | |
002930 | 宏川智慧 | 7404.65 | |
300073 | 當(dāng)升科技 | 5947.5 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出544.67萬元 |
300188 | 美亞柏科 | 4743.11 | |
300345 | 紅宇新材 | 3054.91 | |
600715 | 文投控股 | 1792.17 | |
600666 | 奧瑞德 | 1710.82 | |
000766 | 通化金馬 | 994.16 | |
002218 | 拓日新能 | 993.4 | |
000881 | 中廣核技 | 956.13 | 買三|華泰廈門廈禾路買入357.47萬元 |
000812 | 陜西金葉 | 924.72 | 賣四|華泰廈門廈禾路賣出262.82萬元 |
600609 | 金杯汽車 | 920.7 | |
300023 | 寶德股份 | 881.74 | |
300644 | 南京聚隆 | 815.65 | |
002919 | 名臣健康 | 615.28 | |
603587 | N地素 | 585.14 | 賣三|銀河證券北京阜成路賣出7.93萬元 |
603683 | 晶華新材 | 498.62 | |
000971 | 高升控股 | 465.37 | |
300225 | 金力泰 | 396.43 | |
603045 | 福達(dá)合金 | 167.46 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出419.01萬元 |
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | -29.27 | 買三|華泰廈門廈禾路買入211.86萬元 |
600568 | 中珠醫(yī)療 | -159.14 | |
600432 | 退市吉恩 | -218.34 | |
300745 | 欣銳科技 | -307.56 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入104.27萬元 |
300074 | 華平股份 | -389.43 | |
002917 | 金奧博 | -426.25 | |
000633 | 合金投資 | -522.34 | |
002356 | 赫美集團(tuán) | -541.72 | |
002547 | 春興精工 | -563.53 | |
300086 | 康芝藥業(yè) | -630.55 | |
300270 | 中威電子 | -677.88 | |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | -808.04 | |
000976 | 華鐵股份 | -832.17 | |
300202 | 聚龍股份 | -999.79 | |
002909 | 集泰股份 | -1023.8 | 賣一|國(guó)泰君安上海江蘇路賣出1547.78萬元 |
603722 | 阿科力 | -1057.52 | 賣四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出350.3萬元 |
603819 | 神力股份 | -1133.08 | 買一|華泰廈門廈禾路買入330.5萬元 |
000411 | 英特集團(tuán) | -1143.29 | |
002813 | 路暢科技 | -1309.96 | |
002684 | 猛獅科技 | -1823.54 | |
300686 | 智動(dòng)力 | -3718.11 | |
000063 | 中興通訊 | -4247.48 | 賣四|國(guó)泰君安上海江蘇路賣出1491.56萬元 |
300568 | 星源材質(zhì) | -4278.63 | |
002529 | 海源機(jī)械 | -5084.24 | |
002468 | 申通快遞 | -5273.94 | |
603787 | 新日股份 | -6385.35 | |
300128 | 錦富技術(shù) | -7165.31 | |
000018 | 神州長(zhǎng)城 | -14240.22 | |
002259 | 升達(dá)林業(yè) | -15461.71 | |
600130 | 波導(dǎo)股份 | -17374.09 | 買三|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入1971.46萬元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP