四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

06月28日 73只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟新聞 2018-06-28 15:10:17

截至今日收盤, 上證指數(shù)報2786.90點, 漲跌幅下跌0.93%, A股總成交額為3061億元。 到目前為止今日有73只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有華紡股份、金力泰、三聯(lián)虹普等, 分別累計上漲為41.49%、35.39%、31.87%。

本文由每經(jīng)小強耗時:1.63秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

06月28日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
600448 華紡股份 10.05 41.49
300225 金力泰 5.57 35.39
300384 三聯(lián)虹普 10.01 31.87
300693 盛弘股份 10.02 31.65
300667 必創(chuàng)科技 5.31 26.79
300571 平治信息 2.92 26.18
002211 宏達新材 10.10 22.34
000995 *ST皇臺 4.98 20.52
000893 *ST東凌 4.64 20.3
300678 中科信息 9.69 20.22
002320 海峽股份 7.10 19.5
300469 信息發(fā)展 10.00 19.08
002828 貝肯能源 6.69 18.87
002863 今飛凱達 3.82 18.56
600238 *ST椰島 0.16 16.36
603335 迪生力 0.39 16.06
300620 光庫科技 0.12 13.75
600198 *ST大唐 5.08 12.87
002881 美格智能 2.81 12.53
300047 天源迪科 0.07 12.49
603535 嘉誠國際 3.90 12.43
300402 寶色股份 0.21 12.13
300376 易事特 0.76 11.14
600179 安通控股 2.97 11.04
000802 北京文化 1.17 10.82
300340 科恒股份 0.48 10.75
603800 道森股份 2.00 10.73
000968 藍焰控股 4.37 10.72
300548 博創(chuàng)科技 0.54 10.52
600228 ST昌九 2.77 10.35
600866 星湖科技 5.79 10.03
600277 億利潔能 0.97 9.86
300687 賽意信息 0.73 9.7
300656 民德電子 2.80 9.47
000507 珠海港 1.53 9.11
000707 *ST雙環(huán) 0.39 8.69
603767 中馬傳動 2.06 8.38
000597 東北制藥 2.37 8.3
600618 氯堿化工 1.09 8.23
002337 賽象科技 0.91 8.21
300029 天龍光電 0.73 7.98
603727 博邁科 0.61 7.94
002835 同為股份 1.37 7.62
603328 依頓電子 0.87 7.62
002705 新寶股份 0.41 7.61
603826 坤彩科技 4.05 7.51
300050 世紀鼎利 0.17 7.46
600520 文一科技 3.12 6.98
603798 康普頓 0.22 6.96
600967 內(nèi)蒙一機 0.91 6.69
002154 報喜鳥 0.30 6.57
002879 長纜科技 0.12 6.52
002446 盛路通信 0.15 6.32
601857 中國石油 2.66 5.94
002048 寧波華翔 1.02 5.84
002084 海鷗住工 0.21 5.77
300109 新開源 0.39 5.76
603266 天龍股份 2.15 5.63
300459 金科文化 0.74 5.01
603559 中通國脈 0.91 4.85
300593 新雷能 0.24 4.83
300222 科大智能 0.29 4.72
600302 標準股份 0.24 4.7
002587 奧拓電子 0.16 4.65
600636 三愛富 0.14 4.39
603077 和邦生物 0.58 4.17
002644 佛慈制藥 0.59 4.04
000798 中水漁業(yè) 0.64 3.73
002789 建藝集團 0.36 3.54
300313 天山生物 0.22 3.45
002030 達安基因 0.07 3.44
600011 華能國際 0.16 2.93
603843 正平股份 0.09 2.15

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0