四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

06月28日 大宗交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-28 17:40:32

06月28日 共有50只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計(jì)成交量2.28億股, 累計(jì)成交額42.71億元。 其中34只個股交易額超千萬元, 中國平安交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額278450.0 萬元; 其次是吉林敖東, 大宗交易共1筆, 成交額27928.57萬元。 另外,共16只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入7只, 機(jī)構(gòu)賣出10只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價(jià)率較大的個股有吉林敖東、榮盛石化、康強(qiáng)電子, 溢價(jià)率分別為11.72%、3.14%、2.55%; 折價(jià)率較大的個股有金通靈、溫氏股份、先進(jìn)數(shù)通, 折價(jià)率分別為-10.65%、-10.61%、-10.14%。)

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.26秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

06月28日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
601318 中國平安 3 5000.0 278450.0
000623 吉林敖東 1 1408.4 27928.57
000560 我愛我家 1 3016.93 15114.82
002476 寶莫股份 4 2320.0 9744.0
000601 韶能股份 1 1787.09 7505.79
000783 長江證券 1 1300.0 7020.0
000813 德展健康 2 738.37 5737.13
600525 長園集團(tuán) 1 530.52 5326.42
300021 大禹節(jié)水 1 980.0 4998.0
002110 三鋼閩光 1 300.0 4500.0
002670 國盛金控 1 345.0 4315.95
002138 順絡(luò)電子 1 268.93 3926.35
002493 榮盛石化 1 371.0 3895.5
000014 沙河股份 1 240.0 3626.4
300559 佳發(fā)安泰 2 120.0 3117.6
300184 力源信息 2 300.0 3060.0
603517 絕味食品 2 78.0 3027.18
600136 當(dāng)代明誠 2 232.4 2660.98
002119 康強(qiáng)電子 1 230.0 2594.4
300666 江豐電子 1 50.0 2353.5
300195 長榮股份 1 180.0 1839.6
603298 杭叉集團(tuán) 1 167.0 1823.64
300400 勁拓股份 1 150.0 1804.5
300412 迦南科技 1 200.0 1650.0
300091 金通靈 1 139.0 1609.62
600388 龍凈環(huán)保 1 123.65 1600.03
002712 思美傳媒 1 90.0 1590.3
300250 初靈信息 1 142.45 1500.0
300252 金信諾 1 180.0 1494.0
000703 恒逸石化 1 100.0 1450.0
300325 德威新材 1 431.39 1389.07
002415 海康威視 1 38.76 1385.02
002589 瑞康醫(yī)藥 1 100.0 1302.0
002565 順灝股份 1 224.64 1111.97
300064 豫金剛石 1 213.6 999.65
300364 中文在線 1 163.0 999.19
300498 溫氏股份 1 50.0 956.5
300541 先進(jìn)數(shù)通 1 35.0 431.2
603300 華鐵科技 1 87.0 400.2
002619 艾格拉斯 1 100.0 372.0
601678 濱化股份 2 66.0 365.64
000791 甘肅電投 1 81.3 349.59
603019 中科曙光 1 8.0 320.0
603566 普萊柯 1 20.0 291.0
000596 古井貢酒 1 3.0 255.0
603589 口子窖 1 4.0 234.32
000858 五 糧 液 1 3.0 220.95
300168 萬達(dá)信息 1 10.8 209.3
601718 際華集團(tuán) 1 44.28 158.52
600157 永泰能源 1 30.0 52.2

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0