每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-02 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月02日 11:30收盤, 滬指報(bào)2815.14點(diǎn), 漲跌幅下跌1.13%, 滬深兩市總成交額為1975.99億元。 到目前為止有92只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有歡瑞世紀(jì)、吉艾科技、華平股份等。 乖離率分別為9.51%、9.21%、9.0%。 洋河股份、裕同科技、兔寶寶等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.32秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
歡瑞世紀(jì) | 9.98 | 4.73 | 5.18 | 9.51 |
吉艾科技 | 9.32 | 20.3 | 22.17 | 9.21 |
華平股份 | 10.13 | 3.89 | 4.24 | 9.0 |
摩恩電氣 | 10.04 | 10.13 | 10.96 | 8.19 |
赫美集團(tuán) | 10.01 | 12.34 | 13.3 | 7.78 |
啟迪古漢 | 10.01 | 9.69 | 10.44 | 7.74 |
中海達(dá) | 9.85 | 13.29 | 14.28 | 7.45 |
大富科技 | 9.96 | 9.24 | 9.83 | 6.39 |
藍(lán)曉科技 | 7.15 | 34.81 | 36.4 | 4.57 |
石英股份 | 5.06 | 13.51 | 14.12 | 4.52 |
海辰藥業(yè) | 8.25 | 42.39 | 44.22 | 4.32 |
維信諾 | 4.47 | 10.78 | 11.23 | 4.17 |
可立克 | 10.01 | 16.7 | 17.36 | 3.95 |
西隴科學(xué) | 9.95 | 7.88 | 8.18 | 3.81 |
博濟(jì)醫(yī)藥 | 4.04 | 20.86 | 21.65 | 3.79 |
基蛋生物 | 4.04 | 51.07 | 52.83 | 3.45 |
古井貢酒 | 5.06 | 90.21 | 93.27 | 3.39 |
雙成藥業(yè) | 5.51 | 6.3 | 6.51 | 3.33 |
滄州大化 | 4.06 | 22.32 | 23.06 | 3.32 |
三維絲 | 9.98 | 6.51 | 6.72 | 3.23 |
升達(dá)林業(yè) | 4.17 | 3.15 | 3.25 | 3.17 |
江山股份 | 3.8 | 19.08 | 19.67 | 3.09 |
遠(yuǎn)望谷 | 6.09 | 9.98 | 10.28 | 3.01 |
貝達(dá)藥業(yè) | 4.15 | 56.3 | 57.98 | 2.98 |
嘉事堂 | 3.66 | 19.53 | 20.11 | 2.97 |
創(chuàng)維數(shù)字 | 5.29 | 9.3 | 9.56 | 2.8 |
大連電瓷 | 3.27 | 4.93 | 5.06 | 2.64 |
海天味業(yè) | 2.97 | 73.96 | 75.83 | 2.53 |
合興包裝 | 3.56 | 4.82 | 4.94 | 2.49 |
堅(jiān)瑞沃能 | 4.35 | 2.81 | 2.88 | 2.49 |
普路通 | 2.71 | 12.57 | 12.88 | 2.47 |
奧瑞德 | 2.54 | 3.95 | 4.04 | 2.28 |
雙象股份 | 2.82 | 13.56 | 13.86 | 2.21 |
麗珠集團(tuán) | 3.25 | 44.41 | 45.38 | 2.18 |
涪陵榨菜 | 2.92 | 25.88 | 26.43 | 2.13 |
蘇泊爾 | 2.25 | 51.6 | 52.66 | 2.05 |
今世緣 | 2.85 | 23.01 | 23.48 | 2.04 |
博雅生物 | 2.78 | 31.23 | 31.85 | 1.99 |
路暢科技 | 6.9 | 40.73 | 41.53 | 1.96 |
退市吉恩 | 2.8 | 1.08 | 1.1 | 1.85 |
國投電力 | 2.48 | 7.32 | 7.45 | 1.78 |
名雕股份 | 2.04 | 21.65 | 22.03 | 1.76 |
榮泰健康 | 3.2 | 70.96 | 72.2 | 1.75 |
春興精工 | 7.36 | 4.59 | 4.67 | 1.74 |
華東醫(yī)藥 | 2.2 | 48.5 | 49.31 | 1.67 |
威星智能 | 1.64 | 17.13 | 17.4 | 1.58 |
豐樂種業(yè) | 3.05 | 6.0 | 6.09 | 1.5 |
丹邦科技 | 2.1 | 11.51 | 11.68 | 1.48 |
康芝藥業(yè) | 1.79 | 6.75 | 6.84 | 1.33 |
萬向德農(nóng) | 1.8 | 8.36 | 8.47 | 1.32 |
長城汽車 | 1.53 | 9.84 | 9.97 | 1.32 |
北大荒 | 1.64 | 9.19 | 9.31 | 1.31 |
口子窖 | 1.79 | 61.76 | 62.55 | 1.28 |
恒順醋業(yè) | 1.42 | 9.18 | 9.29 | 1.2 |
伊力特 | 4.04 | 23.19 | 23.46 | 1.16 |
九安醫(yī)療 | 3.78 | 7.05 | 7.13 | 1.13 |
中新科技 | 4.33 | 10.02 | 10.13 | 1.1 |
開立醫(yī)療 | 2.85 | 34.65 | 35.03 | 1.1 |
青島啤酒 | 2.46 | 44.44 | 44.91 | 1.06 |
新泉股份 | 2.28 | 22.23 | 22.45 | 0.99 |
敦煌種業(yè) | 1.76 | 5.16 | 5.21 | 0.97 |
同益股份 | 2.1 | 25.56 | 25.78 | 0.86 |
閏土股份 | 2.65 | 11.9 | 12.0 | 0.84 |
青青稞酒 | 1.27 | 12.69 | 12.78 | 0.71 |
*ST廈華 | 5.04 | 2.9 | 2.92 | 0.69 |
沃爾核材 | 0.92 | 4.37 | 4.4 | 0.69 |
洽洽食品 | 1.25 | 15.34 | 15.44 | 0.65 |
安迪蘇 | 1.2 | 11.71 | 11.78 | 0.6 |
雷曼股份 | 2.06 | 6.88 | 6.92 | 0.58 |
重慶啤酒 | 0.98 | 27.82 | 27.96 | 0.5 |
上海三毛 | 0.59 | 10.14 | 10.19 | 0.49 |
永和智控 | 0.78 | 20.53 | 20.63 | 0.49 |
愛爾眼科 | 0.71 | 32.36 | 32.52 | 0.49 |
神霧節(jié)能 | 0.71 | 8.44 | 8.48 | 0.47 |
萊美藥業(yè) | 2.16 | 4.23 | 4.25 | 0.47 |
萬里石 | 0.53 | 9.45 | 9.49 | 0.42 |
中南傳媒 | 0.79 | 12.69 | 12.74 | 0.39 |
寧滬高速 | 0.55 | 9.1 | 9.13 | 0.33 |
聯(lián)建光電 | 1.84 | 6.63 | 6.65 | 0.3 |
*ST尤夫 | 1.32 | 6.9 | 6.92 | 0.29 |
臺(tái)海核電 | 0.77 | 14.33 | 14.37 | 0.28 |
永安林業(yè) | 0.94 | 7.47 | 7.49 | 0.27 |
碳元科技 | 0.81 | 19.95 | 20.0 | 0.25 |
賢豐控股 | 0.48 | 4.2 | 4.21 | 0.24 |
杉杉股份 | 0.72 | 22.21 | 22.26 | 0.23 |
魚躍醫(yī)療 | 2.0 | 19.84 | 19.88 | 0.2 |
千山藥機(jī) | 1.32 | 5.37 | 5.38 | 0.19 |
偉星新材 | 0.96 | 17.83 | 17.86 | 0.17 |
春秋航空 | 1.06 | 35.35 | 35.4 | 0.14 |
兔寶寶 | 1.17 | 7.74 | 7.75 | 0.13 |
裕同科技 | 0.22 | 50.06 | 50.11 | 0.1 |
洋河股份 | 1.79 | 133.94 | 133.96 | 0.01 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP