四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月04日 收盤突破五日均線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2018-07-04 15:10:23

據(jù)統(tǒng)計, 截至07月04日收盤, 滬指報2759.13點, 漲跌幅下跌1.00%, 滬深兩市總成交額為3297億元。 到目前為止有107只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有唐德影視、中核科技、科林環(huán)保等。 乖離率分別為9.62%、9.43%、9.39%。 吉艾科技、康達新材、亞夏汽車等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)小強耗時:2.68秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

07月04日突破五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價 乖離率
唐德影視 9.97 12.58 13.79 9.62
中核科技 10.01 9.54 10.44 9.43
科林環(huán)保 9.98 11.18 12.23 9.39
潛能恒信 10.00 18.0 19.69 9.39
捷榮技術(shù) 10.00 9.77 10.67 9.21
和勝股份 9.97 11.83 12.91 9.13
甘肅電投 9.91 4.48 4.88 8.93
德創(chuàng)環(huán)保 10.03 13.7 14.92 8.91
深深寶A 9.99 9.91 10.79 8.88
達志科技 10.00 29.73 32.33 8.75
柘中股份 9.98 13.28 14.44 8.73
上海鳳凰 10.03 11.44 12.4 8.39
恒邦股份 9.42 9.25 9.99 8.0
西部黃金 9.99 17.17 18.5 7.75
赤峰黃金 9.94 4.93 5.31 7.71
金龍汽車 10.00 12.3 13.2 7.32
萬向德農(nóng) 7.53 8.44 9.0 6.64
海思科 8.38 11.84 12.55 6.0
南興裝備 6.20 30.45 32.18 5.68
臺海核電 8.46 14.21 15.0 5.56
宏輝果蔬 10.02 27.32 28.78 5.34
安陽鋼鐵 10.00 3.87 4.07 5.17
湖南黃金 5.91 6.84 7.17 4.82
山東黃金 6.61 23.86 24.99 4.74
上海電力 5.67 6.76 7.08 4.73
中寵股份 7.10 35.64 37.25 4.52
*ST巴士 5.11 3.54 3.7 4.52
冀凱股份 10.00 12.01 12.54 4.41
中金黃金 5.97 6.81 7.1 4.26
艾比森 5.33 16.52 17.2 4.12
平治信息 6.80 67.95 70.7 4.05
榮華實業(yè) 4.39 2.97 3.09 4.04
太陽能 10.03 3.59 3.73 3.9
裕同科技 4.99 50.08 52.0 3.83
利爾化學 3.86 19.07 19.63 2.94
黔源電力 3.20 14.11 14.52 2.91
上海機場 6.55 55.07 56.6 2.78
白銀有色 2.94 4.09 4.2 2.69
華菱鋼鐵 3.90 8.3 8.52 2.65
英洛華 3.93 4.64 4.76 2.59
深紡織A 3.72 7.07 7.25 2.55
西部牧業(yè) 2.65 5.29 5.42 2.46
雷鳴科化 3.98 10.2 10.45 2.45
蘇墾農(nóng)發(fā) 2.52 6.76 6.92 2.37
粵電力A 2.59 4.26 4.36 2.35
美亞光電 2.20 23.62 24.13 2.16
吉祥航空 5.84 15.1 15.41 2.05
榮泰健康 2.21 70.27 71.69 2.02
上海梅林 2.13 6.58 6.71 1.98
深圳機場 3.06 7.6 7.75 1.97
桃李面包 2.50 57.45 58.55 1.91
置信電氣 2.70 3.73 3.8 1.88
國投中魯 1.98 8.61 8.77 1.86
福日電子 3.10 9.82 9.99 1.73
漢森制藥 1.79 15.64 15.91 1.73
中糧生化 3.74 10.1 10.27 1.68
韻達股份 6.71 51.5 52.29 1.53
百川能源 1.95 12.9 13.09 1.47
凌鋼股份 4.18 3.44 3.49 1.45
新集能源 1.89 3.72 3.77 1.34
恒天海龍 1.84 3.82 3.87 1.31
張裕A 1.78 39.6 40.09 1.24
烯碳退 3.80 0.81 0.82 1.23
道恩股份 2.42 18.86 19.08 1.17
中百集團 1.26 7.15 7.23 1.12
銀泰資源 1.81 10.02 10.13 1.1
新鋼股份 2.39 5.5 5.56 1.09
中國核電 1.61 5.61 5.67 1.07
豫光金鉛 2.95 4.84 4.89 1.03
龍凈環(huán)保 1.58 12.77 12.89 0.94
羅平鋅電 1.47 8.24 8.31 0.85
霞客環(huán)保 1.57 5.13 5.17 0.78
長江電力 1.83 16.03 16.15 0.75
深中華A 1.12 4.5 4.53 0.67
金盾股份 0.77 18.23 18.35 0.66
祁連山 0.76 6.6 6.64 0.61
藍黛傳動 1.59 7.01 7.05 0.57
浙富控股 0.81 3.71 3.73 0.54
通化金馬 3.17 11.64 11.7 0.52
大秦鐵路 1.38 8.04 8.08 0.5
華域汽車 1.00 23.23 23.34 0.47
南鋼股份 1.88 4.31 4.33 0.46
天壇生物 0.52 19.15 19.23 0.42
中國核建 1.17 7.78 7.81 0.39
隆平高科 2.38 18.43 18.5 0.38
桂冠電力 2.00 5.6 5.62 0.36
深振業(yè)A 0.88 5.68 5.7 0.35
中馬傳動 0.56 8.92 8.95 0.34
三鋼閩光 3.91 15.38 15.43 0.33
深華發(fā)A 1.25 13.76 13.8 0.29
陜西黑貓 0.88 6.87 6.89 0.29
現(xiàn)代制藥 0.69 10.18 10.21 0.29
上海能源 0.38 10.55 10.58 0.28
深物業(yè)A 3.64 10.79 10.82 0.28
紫金礦業(yè) 2.59 3.55 3.56 0.28
寧夏建材 0.52 7.7 7.72 0.26
遠大智能 0.53 3.81 3.82 0.26
冀中能源 0.50 4.05 4.06 0.25
山東高速 0.50 3.99 4.0 0.25
廣宇發(fā)展 1.29 9.42 9.44 0.21
揚子新材 0.79 6.39 6.4 0.16
韶鋼松山 1.10 6.42 6.43 0.16
濟川藥業(yè) 0.61 47.53 47.59 0.13
亞聯(lián)發(fā)展 0.22 9.01 9.02 0.11
亞夏汽車 1.86 10.38 10.39 0.1
康達新材 0.43 20.77 20.79 0.1
吉艾科技 0.44 20.68 20.69 0.05

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0