每日經(jīng)濟新聞 2018-07-11 17:13:28
07月11日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2777.77點, 下跌 49.85點, 跌幅 1.76% ,成交額1383億元; 深證成指收報9023.82點, 下跌 181.61點, 跌幅 1.97% ,成交額2028億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1563.01點, 下跌 29.97點, 跌幅 1.88% ,成交額796億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,07月11日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股33只。其中,共 10只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 7只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是銳科激光;寒銳鈷業(yè);青松股份; 此外,資金凈賣出居前個股分別為恒康醫(yī)療;錫業(yè)股份;中際旭創(chuàng);
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜106次, 其中買入70次,次一交易日平均漲幅-0.34%,上漲概率54.0%; 賣出36次,次一交易日平均跌幅-2.32%,下跌概率13.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜162次, 其中買入90次,次一交易日平均漲幅-3.01%,上漲概率37.0%; 賣出72次,次一交易日平均跌幅-0.58%,下跌概率34.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜34次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅2.77%,上漲概率63.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅0.15%,下跌概率31.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜63次, 其中買入38次,次一交易日平均漲幅-2.12%,上漲概率33.0%; 賣出25次,次一交易日平均跌幅0.37%,下跌概率26.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜23次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅-1.03%,上漲概率50.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-3.37%,下跌概率10.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:157.86秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300747 | 銳科激光 | 18282.0 | |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 10328.71 | |
300132 | 青松股份 | 4134.11 | |
300139 | 曉程科技 | 3190.86 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出944.87萬元 |
300746 | 漢嘉設(shè)計 | 2384.66 | |
603085 | 天成自控 | 2321.24 | 賣五|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出314.37萬元 |
603650 | 彤程新材 | 2180.79 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入1223.41萬元 |
002908 | 德生科技 | 1972.96 | |
002850 | 科達(dá)利 | 1863.95 | |
002806 | 華鋒股份 | 1845.84 | |
002160 | 常鋁股份 | 1560.16 | |
000670 | 盈方微 | 1302.24 | |
300077 | 國民技術(shù) | 1173.72 | |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 985.62 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出44.64萬元 |
002746 | 仙壇股份 | 885.04 | |
000593 | 大通燃?xì)?/td> | 534.08 | |
002112 | 三變科技 | 517.36 | 賣二|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出144.07萬元 |
002810 | 山東赫達(dá) | 185.11 | |
603105 | 芯能科技 | 28.08 | |
300490 | 華自科技 | -29.92 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出500.21萬元 |
000576 | 廣東甘化 | -35.56 | |
300090 | 盛運環(huán)保 | -127.09 | |
600290 | 華儀電氣 | -159.04 | |
002774 | 快意電梯 | -349.79 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入22.5萬元 |
300745 | 欣銳科技 | -378.42 | |
300686 | 智動力 | -519.91 | 買三|中信上海溧陽路買入323.51萬元 |
000973 | 佛塑科技 | -560.54 | |
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | -689.82 | |
000820 | 神霧節(jié)能 | -698.81 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入4.25萬元 |
300743 | 天地數(shù)碼 | -722.83 | |
002072 | 凱瑞德 | -741.51 | |
002927 | 泰永長征 | -985.89 | |
603895 | 天永智能 | -1096.06 | |
300707 | 威唐工業(yè) | -1133.5 | |
002864 | 盤龍藥業(yè) | -1348.37 | |
600810 | 神馬股份 | -1470.02 | 買一|中投證券無錫清揚路買入3103.86萬元 |
002866 | 傳藝科技 | -1548.37 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出655.7萬元 |
002350 | 北京科銳 | -1584.71 | |
300266 | 興源環(huán)境 | -1692.22 | |
300607 | 拓斯達(dá) | -1727.87 | |
002178 | 延華智能 | -1737.91 | |
603399 | 吉翔股份 | -1866.26 | |
603683 | 晶華新材 | -2090.5 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出1121.82萬元 |
300444 | 雙杰電氣 | -3997.9 | 賣五|中信上海溧陽路賣出901.4萬元 |
000035 | 中國天楹 | -4193.34 | |
603045 | 福達(dá)合金 | -4255.67 | 買三|華泰廈門廈禾路買入953.55萬元 |
002077 | 大港股份 | -4880.46 | |
603843 | 正平股份 | -5450.14 | 賣五|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出1021.39萬元 |
000503 | 國新健康 | -6702.24 | |
300308 | 中際旭創(chuàng) | -6930.95 | |
000960 | 錫業(yè)股份 | -8498.86 | |
002219 | 恒康醫(yī)療 | -10816.71 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP