四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月13日 102只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-13 15:10:09

截至今日收盤, 上證指數(shù)報2831.18點, 漲跌幅下跌0.23%, A股總成交額為3661億元。 到目前為止今日有102只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有天華超凈、大通燃?xì)?、三變科?/span>等, 分別累計上漲為50.03%、44.26%、35.67%。

本文由每經(jīng)小強耗時:1.84秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

07月13日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
300390 天華超凈 10.03 50.03
000593 大通燃?xì)?/td> 10.07 44.26
002112 三變科技 10.06 35.67
000636 風(fēng)華高科 10.02 32.17
300458 全志科技 4.40 31.45
300477 合縱科技 10.01 28.74
300618 寒銳鈷業(yè) 6.88 28.67
603086 先達(dá)股份 0.38 27.59
600810 神馬股份 1.61 26.96
300648 星云股份 9.99 26.47
300132 青松股份 3.99 25.26
603667 五洲新春 3.12 23.77
000650 仁和藥業(yè) 6.16 23.13
600763 通策醫(yī)療 6.83 21.63
002234 民和股份 0.68 21.41
300637 揚帆新材 5.05 21.19
002507 涪陵榨菜 1.50 20.96
300604 長川科技 2.54 20.89
600596 新安股份 4.71 20.81
000995 *ST皇臺 2.71 19.66
002110 三鋼閩光 2.76 19.62
002395 雙象股份 5.93 18.82
603799 華友鈷業(yè) 5.86 18.18
300482 萬孚生物 6.22 17.57
002160 常鋁股份 0.43 17.56
600511 國藥股份 2.49 16.57
000010 美麗生態(tài) 2.65 16.51
600176 中國巨石 1.14 16.51
002365 永安藥業(yè) 1.05 16.36
603960 克來機電 0.94 16.28
600305 恒順醋業(yè) 1.94 16.2
300413 快樂購 1.67 16.14
002653 海思科 10.03 16.08
300657 弘信電子 1.30 16.04
603658 安圖生物 1.21 15.96
002821 凱萊英 1.26 15.77
000703 恒逸石化 4.31 15.73
300439 美康生物 0.67 15.07
603811 誠意藥業(yè) 0.86 14.97
300144 宋城演藝 5.23 14.94
603993 洛陽鉬業(yè) 3.16 14.82
300009 安科生物 2.74 14.72
002430 杭氧股份 0.60 14.69
603021 山東華鵬 9.97 14.66
300408 三環(huán)集團(tuán) 1.53 14.57
600056 中國醫(yī)藥 1.12 14.57
300685 艾德生物 2.85 14.33
300122 智飛生物 0.94 14.16
300192 科斯伍德 8.26 14.1
603886 元祖股份 5.14 13.8
603108 潤達(dá)醫(yī)療 6.53 13.79
300529 健帆生物 1.01 13.75
600426 華魯恒升 1.00 13.71
601888 中國國旅 4.89 13.58
603866 桃李面包 1.20 13.47
600867 通化東寶 3.33 13.37
002737 葵花藥業(yè) 0.24 13.35
300340 科恒股份 0.68 13.28
000963 華東醫(yī)藥 3.23 13.23
600566 濟(jì)川藥業(yè) 3.11 13.08
002262 恩華藥業(yè) 1.82 12.96
300326 凱利泰 3.20 12.85
600535 天士力 0.52 12.68
600436 片仔癀 0.55 12.58
600201 生物股份 1.31 12.43
300595 歐普康視 4.30 12.05
300012 華測檢測 0.79 11.98
300400 勁拓股份 1.87 11.66
300237 美晨生態(tài) 4.25 11.6
601607 上海醫(yī)藥 1.33 11.24
603268 松發(fā)股份 2.59 11.2
002291 星期六 4.26 11.03
300003 樂普醫(yī)療 0.40 10.99
600563 法拉電子 1.23 10.94
300015 愛爾眼科 1.97 10.73
002798 帝歐家居 0.47 10.73
002422 科倫藥業(yè) 1.39 10.34
300344 太空智造 1.82 10.3
600141 興發(fā)集團(tuán) 1.14 10.21
002816 和科達(dá) 3.88 9.89
600433 冠豪高新 2.21 9.42
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 1.58 9.22
600729 重慶百貨 0.64 9.05
601116 三江購物 0.58 9.03
002092 中泰化學(xué) 0.22 7.91
002407 多氟多 0.69 7.9
002713 東易日盛 1.01 7.86
002493 榮盛石化 0.28 7.52
000089 深圳機場 0.86 7.05
002563 森馬服飾 1.63 7.04
600673 東陽光科 1.63 7.02
600482 中國動力 0.05 6.94
000667 美好置業(yè) 0.89 6.92
002340 格林美 0.98 6.75
002360 同德化工 1.40 6.66
002250 聯(lián)化科技 1.04 6.66
002076 雪萊特 1.03 6.59
600608 ST滬科 1.24 6.38
300470 日機密封 0.85 6.26
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.83 6.07
300328 宜安科技 0.13 5.84
603609 禾豐牧業(yè) 0.77 5.67

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0