四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月27日 大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2018-07-27 18:14:31

07月27日 共有40只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.81億股, 累計成交額21.98億元。 其中28只個股交易額超千萬元, 萬 科A交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額60039.02 萬元; 其次是老百姓, 大宗交易共9筆, 成交額40006.31萬元。 另外,共8只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入3只, 機構賣出5只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有輝煌科技、安徽水利、山東高速, 溢價率分別為11.55%、10.96%、10.54%; 折價率較大的個股有艾格拉斯、際華集團、濱化股份, 折價率分別為-12.16%、-11.24%、-10.78%。)

本文由每經(jīng)小強耗時:0.2秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

07月27日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
000002 萬 科A 3 2640.24 60039.02
603883 老百姓 9 569.89 40006.31
002390 信邦制藥 1 1858.33 11800.38
000048 *ST康達 1 541.9 10529.12
000783 長江證券 1 1750.0 9537.5
002044 美年健康 1 450.0 9490.5
300144 宋城演藝 1 300.0 7647.0
002699 美盛文化 2 343.0 5817.28
300337 銀邦股份 7 779.79 5739.25
601020 華鈺礦業(yè) 1 400.0 5400.0
002327 富安娜 1 509.97 5125.22
600567 山鷹紙業(yè) 1 1274.76 4563.65
300366 創(chuàng)意信息 1 437.0 4234.53
000566 海南海藥 1 500.0 3915.0
600502 安徽水利 1 710.0 3450.6
000007 全新好 1 260.0 3278.6
603286 日盈電子 1 176.0 3146.88
300228 富瑞特裝 5 480.0 2505.6
300165 天瑞儀器 1 434.0 2360.96
600055 萬東醫(yī)療 1 199.28 2251.86
600975 新五豐 1 520.83 2208.32
600350 山東高速 1 455.0 2147.6
601718 際華集團 1 530.0 2008.7
300292 吳通控股 1 500.0 1765.0
300291 華錄百納 1 271.9 1732.0
300235 方直科技 1 177.2 1720.61
603686 龍馬環(huán)衛(wèi) 2 51.47 1155.95
002213 特 爾 佳 1 70.17 1012.55
600568 中珠醫(yī)療 1 300.0 957.0
300662 科銳國際 3 36.0 880.2
002619 艾格拉斯 1 150.0 585.0
000572 海馬汽車 1 170.0 501.5
603388 元成股份 1 40.0 467.2
002296 輝煌科技 1 43.0 315.62
300360 炬華科技 1 42.8 301.74
002159 三特索道 1 13.0 298.74
000977 浪潮信息 1 10.0 260.0
601678 濱化股份 1 46.0 247.48
603626 科森科技 1 15.0 214.5
603019 中科曙光 1 4.0 204.8

如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0