每日經(jīng)濟新聞 2018-08-29 17:13:48
08月29日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2769.29點, 下跌 8.69點, 跌幅 0.31% ,成交額1012億元; 深證成指收報8678.26點, 下跌 55.49點, 跌幅 0.64% ,成交額1451億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1481.19點, 下跌 11.91點, 跌幅 0.80% ,成交額441億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,08月29日 龍虎榜中資金凈買入的個股17只, 凈賣出的個股21只。其中,共 8只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有0只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是鈞達股份;漢鐘精機;中國科傳; 此外,資金凈賣出居前個股分別為分眾傳媒;市北高新;領(lǐng)益智造;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜120次, 其中買入80次,次一交易日平均漲幅-0.24%,上漲概率49.0%; 賣出40次,次一交易日平均跌幅-1.01%,下跌概率20.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜131次, 其中買入70次,次一交易日平均漲幅-1.64%,上漲概率33.0%; 賣出61次,次一交易日平均跌幅-5.52%,下跌概率19.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜40次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅-1.19%,上漲概率38.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-5.5%,下跌概率6.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜74次, 其中買入43次,次一交易日平均漲幅-1.45%,上漲概率35.0%; 賣出31次,次一交易日平均跌幅-1.61%,下跌概率21.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:157.31秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
002865 | 鈞達股份 | 3694.83 | |
002158 | 漢鐘精機 | 1994.63 | |
601858 | 中國科傳 | 1942.58 | |
300520 | 科大國創(chuàng) | 1684.04 | |
300140 | 中環(huán)裝備 | 1438.99 | |
300447 | 全信股份 | 1374.32 | |
603657 | 春光科技 | 1316.67 | |
000979 | 中弘股份 | 661.66 | |
002689 | 遠大智能 | 594.57 | |
002034 | 旺能環(huán)境 | 551.39 | |
300106 | 西部牧業(yè) | 447.09 | |
300023 | 寶德股份 | 377.75 | |
601606 | 長城軍工 | 338.18 | |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 158.96 | 賣三|中投證券無錫清揚路賣出913.07萬元 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 102.9 | |
002932 | 明德生物 | 48.17 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入120.05萬元 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 14.74 | 賣三|國金上海奉賢區(qū)金碧路賣出393.32萬元 |
002164 | 寧波東力 | -107.07 | |
000950 | 重藥控股 | -111.09 | |
300603 | 立昂技術(shù) | -365.62 | 買三|國泰君安上海福山路買入270.35萬元 |
300588 | 熙菱信息 | -382.05 | |
000509 | 華塑控股 | -445.67 | |
300586 | 美聯(lián)新材 | -646.77 | |
000590 | 啟迪古漢 | -659.65 | |
002625 | 光啟技術(shù) | -736.75 | |
603818 | 曲美家居 | -737.28 | 買二|中投證券無錫清揚路買入419.44萬元 |
603619 | 中曼石油 | -858.56 | |
300542 | 新晨科技 | -1013.96 | 賣二|中投證券無錫清揚路賣出440.3萬元 |
300698 | 萬馬科技 | -1725.37 | |
002892 | 科力爾 | -2144.73 | |
000792 | 鹽湖股份 | -2321.5 | 買三|華泰廈門廈禾路買入648.33萬元 |
002774 | 快意電梯 | -2440.48 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入92.92萬元 |
603083 | 劍橋科技 | -3446.54 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入361.39萬元 |
002278 | 神開股份 | -3833.29 | |
002002 | 鴻達興業(yè) | -4629.46 | |
002600 | 領(lǐng)益智造 | -5611.7 | |
600604 | 市北高新 | -14222.71 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入361.57萬元 |
002027 | 分眾傳媒 | -20738.49 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP