每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-05 17:51:35
09月05日 共有43只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.63億股, 累計成交額12.01億元。 其中19只個股交易額超千萬元, 三七互娛交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額24995.0 萬元; 其次是國金證券, 大宗交易共1筆, 成交額11177.3萬元。 另外,共6只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影, 其中有機(jī)構(gòu)買入4只, 機(jī)構(gòu)賣出5只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有百洋股份、輝煌科技、華錦股份, 溢價率分別為11.75%、11.43%、2.53%; 折價率較大的個股有金盾股份、中油工程、榮泰健康, 折價率分別為-18.14%、-11.99%、-10.23%。)
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.22秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002555 | 三七互娛 | 2 | 2631.05 | 24995.0 |
600109 | 國金證券 | 1 | 1638.9 | 11177.3 |
002647 | 仁東控股 | 4 | 757.63 | 10834.15 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 1 | 1350.0 | 9841.5 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 2 | 1690.0 | 8078.2 |
600857 | 寧波中百 | 2 | 929.04 | 7989.76 |
600811 | 東方集團(tuán) | 1 | 1900.2 | 7600.81 |
002326 | 永太科技 | 3 | 800.0 | 5560.0 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 340.0 | 5270.0 |
300348 | 長亮科技 | 2 | 147.1 | 3984.94 |
200613 | 大東海B | 2 | 610.0 | 3050.0 |
002493 | 榮盛石化 | 1 | 200.0 | 2148.0 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 1 | 797.0 | 1705.58 |
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 2 | 83.91 | 1684.11 |
002356 | 赫美集團(tuán) | 1 | 157.17 | 1625.13 |
600621 | 華鑫股份 | 1 | 206.18 | 1566.97 |
300325 | 德威新材 | 1 | 500.0 | 1560.0 |
603630 | 拉芳家化 | 1 | 78.0 | 1258.14 |
300411 | 金盾股份 | 1 | 138.0 | 1021.2 |
300244 | 迪安診斷 | 1 | 55.0 | 999.9 |
000038 | 深大通 | 1 | 80.93 | 947.69 |
601669 | 中國電建 | 1 | 111.75 | 544.22 |
600568 | 中珠醫(yī)療 | 1 | 200.0 | 532.0 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 100.0 | 501.0 |
600908 | 無錫銀行 | 1 | 95.5 | 498.51 |
002696 | 百洋股份 | 1 | 46.48 | 486.14 |
000035 | 中國天楹 | 1 | 100.0 | 381.0 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 62.63 | 365.78 |
000404 | 長虹華意 | 1 | 87.0 | 361.92 |
300434 | 金石東方 | 1 | 17.0 | 325.72 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 1 | 38.0 | 304.0 |
300191 | 潛能恒信 | 1 | 16.8 | 299.88 |
600339 | 中油工程 | 1 | 64.9 | 295.28 |
600500 | 中化國際 | 1 | 40.05 | 280.35 |
600535 | 天士力 | 1 | 11.78 | 270.68 |
603579 | 榮泰健康 | 1 | 6.0 | 266.94 |
000059 | 華錦股份 | 1 | 38.22 | 263.72 |
300686 | 智動力 | 1 | 20.0 | 242.2 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 7.0 | 212.1 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 11.0 | 205.48 |
002296 | 輝煌科技 | 1 | 29.47 | 203.93 |
002318 | 久立特材 | 1 | 30.05 | 185.7 |
002220 | 天寶食品 | 1 | 42.0 | 131.04 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP