四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 09月11日 4只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-09-11 15:10:16

從板塊資金流向來看,今日有鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)、銀行、水泥建材行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為4.61億元、3.63億元、2.52億元、2.01億元

38個超級大單凈流出行業(yè)中, 通訊行業(yè)、機械行業(yè)、工程建設、電力行業(yè) 流出分別為1.68億元、1.58億元、1.02億元、1.02億元排行居前; 鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)超級大單凈流出均超3億元; 銀行、水泥建材超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,4只個股超級大單凈流入超億元, 其中京東方A、浪潮信息、愷英網絡排名前三, 超級大單凈流入金額分別為1.09億元、0.72億元、0.59億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。

本文由每經小強耗時:0.22秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

09月11日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
000725 京東方A 0.93% 1.09億元
000977 浪潮信息 2.53% 0.72億元
002517 愷英網絡 9.96% 0.59億元
603559 中通國脈 10.00% 0.57億元
603988 中電電機 10.00% 0.49億元
300164 通源石油 10.01% 0.44億元
002848 高斯貝爾 9.99% 0.42億元
002259 升達林業(yè) 10.09% 0.41億元
002478 常寶股份 8.24% 0.39億元
002606 大連電瓷 10.07% 0.37億元
000858 五糧液 1.03% 0.35億元
603602 縱橫通信 9.98% 0.34億元
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.17% 0.33億元
000651 格力電器 0.64% 0.33億元
000002 萬科A -0.51% 0.33億元
300084 海默科技 9.94% 0.31億元
600804 鵬博士 2.58% 0.31億元
000063 中興通訊 2.29% 0.31億元
002353 杰瑞股份 6.18% 0.28億元
600028 中國石化 0.89% 0.27億元

09月11日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
600309 萬華化學 -5.45% 2.0億元
300059 東方財富 -2.16% 1.37億元
600585 海螺水泥 -4.81% 1.37億元
600280 中央商場 -10.08% 1.12億元
000932 華菱鋼鐵 -8.93% 0.96億元
000717 韶鋼松山 -9.30% 0.9億元
600016 民生銀行 -1.17% 0.74億元
002110 三鋼閩光 -8.04% 0.72億元
600808 馬鋼股份 -10.05% 0.72億元
600782 新鋼股份 -9.39% 0.69億元
601318 中國平安 -0.56% 0.64億元
002094 青島金王 -10.02% 0.52億元
600352 浙江龍盛 -3.00% 0.51億元
000001 平安銀行 0.30% 0.44億元
600030 中信證券 0.65% 0.4億元
002456 歐菲科技 -2.94% 0.39億元
600036 招商銀行 -1.79% 0.35億元
600031 三一重工 0.23% 0.35億元
600282 南鋼股份 -5.08% 0.34億元
600519 貴州茅臺 0.19% 0.33億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0