每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-11 19:09:03
09月11日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2664.80點, 下跌 4.68點, 跌幅 0.18% ,成交額969億元; 深證成指收報8168.10點, 上漲 9.62點, 漲幅 0.12% ,成交額1243億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1395.17點, 上漲 4.34點, 漲幅 0.31% ,成交額393億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,09月11日 龍虎榜中資金凈買入的個股16只, 凈賣出的個股33只。其中,共 12只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是通源石油;大連電瓷;江蘇新能; 此外,資金凈賣出居前個股分別為馬鋼股份;鞍鋼股份;華魯恒升;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜67次, 其中買入36次,次一交易日平均漲幅-1.16%,上漲概率41.0%; 賣出31次,次一交易日平均跌幅-0.82%,下跌概率30.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜119次, 其中買入78次,次一交易日平均漲幅-0.38%,上漲概率51.0%; 賣出41次,次一交易日平均跌幅-1.27%,下跌概率21.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜111次, 其中買入62次,次一交易日平均漲幅-2.21%,上漲概率32.0%; 賣出49次,次一交易日平均跌幅-3.29%,下跌概率24.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜23次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅2.46%,上漲概率67.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅-4.66%,下跌概率17.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:137.19秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
300164 | 通源石油 | 3454.19 | |
002606 | 大連電瓷 | 2931.56 | |
603693 | 江蘇新能 | 2651.28 | 買五|華泰廈門廈禾路買入849.16萬元 |
002848 | 高斯貝爾 | 2377.97 | |
002899 | 英派斯 | 2354.79 | |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2143.48 | 買三|中投證券無錫清揚(yáng)路買入1362.69萬元 |
300084 | 海默科技 | 1724.87 | |
300216 | 千山藥機(jī) | 1593.33 | |
300411 | 金盾股份 | 1161.6 | 買二|中投證券無錫清揚(yáng)路買入1171.2萬元 |
002356 | 赫美集團(tuán) | 986.79 | 買四|華泰廈門廈禾路買入393.34萬元 |
002259 | 升達(dá)林業(yè) | 370.87 | 賣一|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出1192.1萬元 |
000752 | 西藏發(fā)展 | 333.55 | |
300071 | 華誼嘉信 | 178.19 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入290.23萬元 |
601330 | 綠色動力 | 65.92 | |
603297 | 永新光學(xué) | 29.51 | |
300491 | 通合科技 | 24.26 | |
002098 | 潯興股份 | -17.43 | |
300703 | 創(chuàng)源文化 | -91.05 | |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | -153.4 | |
002888 | 惠威科技 | -328.81 | |
300229 | 拓爾思 | -435.49 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入104.26萬元 |
002359 | 北訊集團(tuán) | -544.66 | |
603192 | 匯得科技 | -592.72 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入648.44萬元 |
000576 | 廣東甘化 | -606.5 | 買一|國泰君安上海江蘇路買入816.84萬元 |
300549 | 優(yōu)德精密 | -614.8 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入76.11萬元 |
603988 | 中電電機(jī) | -653.13 | |
002871 | 偉隆股份 | -676.3 | |
002059 | 云南旅游 | -733.02 | |
000852 | 石化機(jī)械 | -743.86 | |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | -841.22 | 買一|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入370.81萬元 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | -988.66 | |
002893 | 華通熱力 | -1006.78 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入77.66萬元 |
300259 | 新天科技 | -1064.63 | |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | -1214.23 | |
002933 | 新興裝備 | -2095.37 | |
000586 | 匯源通信 | -2171.2 | |
300173 | 智慧松德 | -2826.34 | |
603706 | 東方環(huán)宇 | -2871.84 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入522.8萬元 |
000760 | 斯太爾 | -3359.11 | |
002258 | 利爾化學(xué) | -3601.09 | |
300069 | 金利華電 | -4382.79 | 買二|中投證券無錫清揚(yáng)路買入735.94萬元 |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | -4718.5 | 賣二|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出1698.16萬元 |
002094 | 青島金王 | -5562.98 | 買一|中投證券無錫清揚(yáng)路買入876.0萬元 |
000932 | 華菱鋼鐵 | -8137.64 | |
000717 | 韶鋼松山 | -9710.65 | |
600280 | 中央商場 | -11646.68 | |
600426 | 華魯恒升 | -13069.02 | |
000898 | 鞍鋼股份 | -27214.85 | |
600808 | 馬鋼股份 | -27971.08 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP