每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-14 15:10:17
從板塊資金流向來(lái)看,今日有軟件服務(wù)、電子信息、電子元件、通訊行業(yè)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為6.08億元、5.56億元、5.17億元、4.52億元
39個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 釀酒行業(yè)、汽車行業(yè)、保險(xiǎn)、家電行業(yè) 流出分別為5.57億元、2.59億元、2.3億元、1.78億元排行居前; 軟件服務(wù)、電子信息、電子元件、通訊行業(yè)、醫(yī)藥制造超級(jí)大單凈流出均超3億元; 航天航空、機(jī)械行業(yè)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,5只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中中國(guó)平安、五糧液、貴州茅臺(tái)排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為2.16億元、2.1億元、2.06億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 浪潮信息、航天信息。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.21秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
601318 | 中國(guó)平安 | 1.44% | 2.16億元 |
000858 | 五糧液 | 2.58% | 2.1億元 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1.73% | 2.06億元 |
000651 | 格力電器 | 1.73% | 1.52億元 |
300104 | 樂視網(wǎng) | 5.35% | 1.48億元 |
600887 | 伊利股份 | 1.53% | 0.78億元 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1.47% | 0.66億元 |
002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 6.53% | 0.64億元 |
600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/td> | 9.98% | 0.51億元 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | -1.90% | 0.51億元 |
000568 | 瀘州老窖 | 2.65% | 0.46億元 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1.90% | 0.45億元 |
001979 | 招商蛇口 | 3.33% | 0.44億元 |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 10.01% | 0.42億元 |
002830 | 名雕股份 | 10.03% | 0.41億元 |
601398 | 工商銀行 | 0.00% | 0.39億元 |
300072 | 三聚環(huán)保 | 5.75% | 0.39億元 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | -0.54% | 0.38億元 |
000735 | 羅牛山 | 4.25% | 0.37億元 |
000868 | 安凱客車 | 4.65% | 0.37億元 |
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
000977 | 浪潮信息 | -9.09% | 2.18億元 |
600271 | 航天信息 | -9.99% | 2.09億元 |
000063 | 中興通訊 | -1.02% | 1.66億元 |
300059 | 東方財(cái)富 | -4.31% | 1.42億元 |
002456 | 歐菲科技 | -1.76% | 1.05億元 |
603019 | 中科曙光 | -4.76% | 0.92億元 |
000725 | 京東方A | -0.62% | 0.67億元 |
000768 | 中航飛機(jī) | -5.75% | 0.66億元 |
000636 | 風(fēng)華高科 | -4.70% | 0.65億元 |
600570 | 恒生電子 | -4.36% | 0.65億元 |
002195 | 二三四五 | -3.08% | 0.63億元 |
600010 | 包鋼股份 | 0.67% | 0.57億元 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -6.49% | 0.5億元 |
002236 | 大華股份 | -1.90% | 0.5億元 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | -4.07% | 0.47億元 |
002526 | 山東礦機(jī) | -7.37% | 0.47億元 |
002359 | 北訊集團(tuán) | -5.42% | 0.46億元 |
002281 | 光迅科技 | -3.83% | 0.45億元 |
000932 | 華菱鋼鐵 | -0.98% | 0.44億元 |
002268 | 衛(wèi)士通 | -4.45% | 0.44億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP