每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-08 09:53:35
截至09月28日, 兩市融資融券余額為8227.2億元, 較前一交易日的8309.22億元 減少82.02億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買(mǎi)入額為198.91億元, 前一交易日為209.96億元; 當(dāng)日的融券賣(mài)出量為-3080.2萬(wàn)股, 前一交易日為-2147.84萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有109只個(gè)券出現(xiàn)融資買(mǎi)入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
300498 | 溫氏股份 | 3.79 | 6.33 | -1.57 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 4.04 | 2.77 | -2.26 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 3.52 | 2.74 | -1.29 |
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 2.41 | 2.72 | 1.68 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 2.85 | 2.05 | 0.0 |
600315 | 上海家化 | 9.71 | 1.98 | 2.68 |
002307 | 北新路橋 | 3.69 | 1.62 | 3.48 |
002444 | 巨星科技 | 4.92 | 1.59 | -1.24 |
002191 | 勁嘉股份 | 6.51 | 1.58 | 0.63 |
600438 | 通威股份 | 1.82 | 1.49 | 2.3 |
000898 | 鞍鋼股份 | 4.17 | 1.32 | -0.65 |
601233 | 桐昆股份 | 4.62 | 1.25 | 0.12 |
601012 | 隆基股份 | 8.53 | 1.2 | 4.72 |
000090 | 天健集團(tuán) | 3.02 | 1.03 | 1.04 |
002142 | 寧波銀行 | 5.21 | 0.89 | 1.08 |
600872 | 中炬高新 | 3.6 | 0.87 | -0.85 |
600563 | 法拉電子 | 2.32 | 0.61 | 0.52 |
000415 | 渤海金控 | 6.31 | 0.57 | 0.51 |
600239 | 云南城投 | 5.37 | 0.5 | 1.18 |
601179 | 中國(guó)西電 | 4.04 | 0.47 | 0.27 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP