每日經(jīng)濟新聞 2018-10-12 17:57:32
10月12日 共有25只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.24億股, 累計成交額5.17億元。 其中13只個股交易額超千萬元, 皖江物流交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額13550.0 萬元; 其次是香江控股, 大宗交易共1筆, 成交額4958.82萬元。 另外,共6只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入2只, 機構(gòu)賣出4只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有振東制藥、智慧松德、東莞控股, 溢價率分別為6.87%、5.26%、4.08%; 折價率較大的個股有臺海核電、會暢通訊、天源迪科, 折價率分別為-18.16%、-18.14%、-12.81%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.23秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
600575 | 皖江物流 | 1 | 5000.0 | 13550.0 |
600162 | 香江控股 | 1 | 2517.17 | 4958.82 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 1 | 770.0 | 4573.8 |
002212 | 南洋股份 | 1 | 406.62 | 4090.64 |
300178 | 騰邦國際 | 1 | 300.0 | 2802.0 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 300.0 | 2664.0 |
002712 | 思美傳媒 | 1 | 264.61 | 2249.19 |
300481 | 濮陽惠成 | 2 | 240.0 | 2203.2 |
002493 | 榮盛石化 | 1 | 200.0 | 2074.0 |
002042 | 華孚時尚 | 1 | 204.07 | 1326.42 |
600271 | 航天信息 | 1 | 55.0 | 1296.9 |
002449 | 國星光電 | 1 | 138.0 | 1254.42 |
000828 | 東莞控股 | 1 | 141.0 | 1006.74 |
300602 | 飛榮達 | 1 | 33.33 | 1000.0 |
002277 | 友阿股份 | 1 | 279.0 | 998.82 |
000939 | *ST凱迪 | 1 | 860.0 | 997.6 |
300578 | 會暢通訊 | 1 | 80.0 | 952.8 |
300158 | 振東制藥 | 1 | 222.16 | 933.07 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 168.77 | 853.98 |
002642 | 榮之聯(lián) | 1 | 100.0 | 668.0 |
603566 | 普萊柯 | 1 | 30.0 | 310.5 |
300173 | 智慧松德 | 1 | 65.0 | 299.0 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 22.77 | 218.59 |
300639 | 凱普生物 | 1 | 16.0 | 205.28 |
002366 | 臺海核電 | 1 | 26.0 | 203.84 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP