每日經(jīng)濟新聞 2018-10-19 09:17:18
截至10月18日, 兩市融資融券余額為7770.39億元, 較前一交易日的7822.48億元 減少52.09億元。 當日滬深兩市融資買入額為154.75億元, 前一交易日為190.94億元; 當日的融券賣出量為1771.36萬股, 前一交易日為51.76萬股。 從個券來看,融資方面,共有147只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.1秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
000040 | 東旭藍天 | 0.43 | 745.3 | 0.1 |
300136 | 信維通信 | 0.68 | 106.74 | 3.39 |
002180 | 納思達 | 0.02 | 88.99 | -0.96 |
000008 | 神州高鐵 | 0.17 | 27.07 | -2.72 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 0.26 | 18.88 | -3.23 |
002217 | 合力泰 | 0.5 | 12.21 | -2.49 |
002640 | 跨境通 | 0.36 | 9.79 | -2.95 |
600803 | 新奧股份 | 5.51 | 7.48 | -8.12 |
000933 | 神火股份 | 0.32 | 7.04 | -5.28 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 4.22 | 5.31 | -7.31 |
300296 | 利亞德 | 0.92 | 4.21 | 4.11 |
600273 | 嘉化能源 | 6.36 | 3.62 | -2.63 |
601088 | 中國神華 | 8.31 | 3.14 | -5.97 |
300122 | 智飛生物 | 9.74 | 2.9 | -10.0 |
601888 | 中國國旅 | 28.15 | 2.67 | -6.84 |
601336 | 新華保險 | 10.54 | 1.86 | -2.15 |
000513 | 麗珠集團 | 4.7 | 1.73 | 0.33 |
601601 | 中國太保 | 7.79 | 1.72 | -3.49 |
600674 | 川投能源 | 5.15 | 1.53 | -1.76 |
600460 | 士蘭微 | 7.39 | 1.3 | -3.4 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP