每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-23 15:10:11
從板塊資金流向來(lái)看,今日有釀酒行業(yè)、銀行、保險(xiǎn)、電子元件行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為21.76億元、11.7億元、9.52億元、9.39億元
42個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 文化傳媒、環(huán)保工程、交運(yùn)物流、農(nóng)牧飼漁 流出分別為1.38億元、1.35億元、0.79億元、0.69億元排行居前; 釀酒行業(yè)、銀行、保險(xiǎn)、電子元件、醫(yī)藥制造、電子信息、安防設(shè)備、券商信托、軟件服務(wù)、家電行業(yè)、通訊行業(yè)、化工行業(yè)、有色金屬、房地產(chǎn)超級(jí)大單凈流出均超3億元; 食品飲料、鋼鐵行業(yè)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,24只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中興業(yè)證券、樂(lè)視網(wǎng)、國(guó)海證券排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為1.77億元、1.26億元、0.92億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安、康美藥業(yè)、五糧液、東方財(cái)富、中信證券、??低暋?/span>京東方A、格力電器、萬(wàn)華化學(xué)、招商銀行。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.24秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
601377 | 興業(yè)證券 | 7.47% | 1.77億元 |
300104 | 樂(lè)視網(wǎng) | 10.14% | 1.26億元 |
000750 | 國(guó)海證券 | 10.00% | 0.92億元 |
300070 | 碧水源 | 6.30% | 0.76億元 |
601088 | 中國(guó)神華 | -0.94% | 0.55億元 |
600687 | 剛泰控股 | 9.93% | 0.54億元 |
002007 | 華蘭生物 | 0.92% | 0.5億元 |
000703 | 恒逸石化 | -3.91% | 0.39億元 |
300670 | 大燁智能 | 10.02% | 0.37億元 |
000820 | 神霧節(jié)能 | 7.84% | 0.33億元 |
000783 | 長(zhǎng)江證券 | 2.15% | 0.33億元 |
603032 | 德新交運(yùn) | 10.01% | 0.3億元 |
002445 | 中南文化 | 10.16% | 0.3億元 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 10.04% | 0.28億元 |
002182 | 云海金屬 | 10.08% | 0.27億元 |
600311 | 榮華實(shí)業(yè) | 9.96% | 0.25億元 |
300495 | 美尚生態(tài) | 0.30% | 0.24億元 |
300240 | 飛力達(dá) | 10.06% | 0.24億元 |
002072 | 凱瑞德 | 10.03% | 0.24億元 |
600662 | 強(qiáng)生控股 | 5.18% | 0.22億元 |
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -7.40% | 12.1億元 |
601318 | 中國(guó)平安 | -3.56% | 8.2億元 |
600518 | 康美藥業(yè) | -10.01% | 5.69億元 |
000858 | 五糧液 | -7.17% | 5.14億元 |
300059 | 東方財(cái)富 | -2.85% | 3.84億元 |
600030 | 中信證券 | -1.24% | 3.59億元 |
002415 | 海康威視 | -5.88% | 3.0億元 |
000725 | 京東方A | -2.78% | 2.68億元 |
000651 | 格力電器 | -2.17% | 2.65億元 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | -9.82% | 2.56億元 |
600036 | 招商銀行 | -3.27% | 2.09億元 |
000063 | 中興通訊 | -2.53% | 1.86億元 |
002304 | 洋河股份 | -9.61% | 1.73億元 |
601688 | 華泰證券 | -1.94% | 1.64億元 |
000001 | 平安銀行 | -2.78% | 1.62億元 |
002236 | 大華股份 | -6.75% | 1.54億元 |
603799 | 華友鈷業(yè) | -7.83% | 1.26億元 |
000636 | 風(fēng)華高科 | -3.29% | 1.13億元 |
600436 | 片仔癀 | -5.35% | 1.07億元 |
000507 | 珠海港 | -8.73% | 1.07億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP