每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-06 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至11月06日 11:30收盤, 滬指報(bào)2637.35點(diǎn), 漲跌幅下跌1.05%, 滬深兩市總成交額為1917.81億元。 到目前為止有25只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有德美化工、南京高科、九鼎投資等。 乖離率分別為9.75%、8.64%、8.27%。 界龍實(shí)業(yè)、新界泵業(yè)、林洋能源等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.34秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
德美化工 | 9.96 | 5.13 | 5.63 | 9.75 |
南京高科 | 9.96 | 7.52 | 8.17 | 8.64 |
九鼎投資 | 9.97 | 16.09 | 17.42 | 8.27 |
紫江企業(yè) | 9.94 | 3.38 | 3.65 | 7.99 |
浦東金橋 | 9.0 | 12.07 | 12.96 | 7.37 |
民豐特紙 | 10.09 | 4.78 | 5.13 | 7.32 |
華金資本 | 9.97 | 9.61 | 10.26 | 6.76 |
錢江水利 | 10.01 | 11.05 | 11.76 | 6.43 |
魯銀投資 | 9.27 | 5.2 | 5.42 | 4.23 |
金石資源 | 5.88 | 14.78 | 15.31 | 3.59 |
復(fù)旦復(fù)華 | 9.92 | 5.14 | 5.32 | 3.5 |
龍頭股份 | 9.96 | 7.59 | 7.84 | 3.29 |
一汽夏利 | 4.05 | 3.51 | 3.6 | 2.56 |
柏堡龍 | 3.31 | 14.64 | 15.0 | 2.46 |
同方股份 | 2.73 | 9.62 | 9.78 | 1.66 |
天地源 | 2.83 | 3.58 | 3.63 | 1.4 |
蘇州高新 | 7.8 | 5.86 | 5.94 | 1.37 |
新朋股份 | 10.04 | 5.42 | 5.48 | 1.11 |
*ST正源 | 4.49 | 1.84 | 1.86 | 1.09 |
瑞泰科技 | 10.07 | 7.79 | 7.87 | 1.03 |
錦江投資 | 6.74 | 10.7 | 10.77 | 0.65 |
久立特材 | 1.77 | 6.3 | 6.33 | 0.48 |
林洋能源 | 0.81 | 4.96 | 4.98 | 0.4 |
新界泵業(yè) | 1.75 | 5.21 | 5.23 | 0.38 |
界龍實(shí)業(yè) | 5.73 | 4.05 | 4.06 | 0.25 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP