每日經濟新聞 2018-11-08 11:31:03
據統(tǒng)計, 截至11月08日 11:30收盤, 滬指報2657.42點, 漲跌幅上漲0.61%, 滬深兩市總成交額為1658.3億元。 到目前為止有43只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有日出東方、中迪投資、錢江生化等。 乖離率分別為6.29%、5.25%、4.25%。 金鷹股份、工商銀行、宗申動力等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經小強耗時:0.28秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
日出東方 | 10.0 | 4.45 | 4.73 | 6.29 |
中迪投資 | 7.0 | 6.1 | 6.42 | 5.25 |
錢江生化 | 6.91 | 6.83 | 7.12 | 4.25 |
智飛生物 | 6.11 | 43.34 | 45.15 | 4.18 |
晉西車軸 | 5.61 | 4.34 | 4.52 | 4.15 |
萬方發(fā)展 | 10.06 | 5.57 | 5.8 | 4.13 |
川潤股份 | 4.82 | 4.18 | 4.35 | 4.07 |
深中華A | 6.19 | 4.45 | 4.63 | 4.04 |
飛力達 | 4.64 | 6.98 | 7.21 | 3.3 |
蓮花健康 | 10.0 | 2.03 | 2.09 | 2.96 |
哈投股份 | 9.18 | 4.4 | 4.52 | 2.73 |
登云股份 | 6.6 | 14.81 | 15.19 | 2.57 |
合金投資 | 10.08 | 5.55 | 5.68 | 2.34 |
錦龍股份 | 4.15 | 9.82 | 10.03 | 2.14 |
華塑控股 | 10.03 | 3.12 | 3.18 | 1.92 |
萬科A | 2.73 | 24.09 | 24.5 | 1.7 |
中捷資源 | 6.64 | 3.01 | 3.05 | 1.33 |
龍頭股份 | 2.4 | 7.57 | 7.67 | 1.32 |
圣農發(fā)展 | 3.78 | 16.29 | 16.49 | 1.23 |
中鐵工業(yè) | 1.66 | 10.3 | 10.41 | 1.07 |
商業(yè)城 | 3.82 | 6.73 | 6.8 | 1.04 |
東北證券 | 1.1 | 6.38 | 6.44 | 0.94 |
山東墨龍 | 2.21 | 4.59 | 4.63 | 0.87 |
中油資本 | 1.72 | 11.13 | 11.22 | 0.81 |
南紡股份 | 1.35 | 6.7 | 6.75 | 0.75 |
同方股份 | 2.11 | 9.59 | 9.66 | 0.73 |
五礦資本 | 0.76 | 7.86 | 7.91 | 0.64 |
利德曼 | 3.92 | 6.85 | 6.89 | 0.58 |
博通股份 | 1.81 | 22.97 | 23.1 | 0.57 |
吳江銀行 | 1.26 | 6.39 | 6.42 | 0.47 |
三變科技 | 10.08 | 7.29 | 7.32 | 0.41 |
魯銀投資 | 0.77 | 5.19 | 5.21 | 0.39 |
聯(lián)發(fā)股份 | 0.69 | 10.14 | 10.18 | 0.39 |
天喻信息 | 1.01 | 8.01 | 8.04 | 0.37 |
精華制藥 | 2.16 | 6.12 | 6.14 | 0.33 |
杭齒前進 | 1.6 | 6.34 | 6.36 | 0.32 |
金地集團 | 1.07 | 9.38 | 9.41 | 0.32 |
江蘇銀行 | 0.47 | 6.46 | 6.48 | 0.31 |
博云新材 | 1.24 | 6.53 | 6.55 | 0.31 |
順威股份 | 9.97 | 3.3 | 3.31 | 0.3 |
宗申動力 | 0.62 | 4.84 | 4.85 | 0.21 |
工商銀行 | 0.36 | 5.53 | 5.54 | 0.18 |
金鷹股份 | 9.92 | 5.75 | 5.76 | 0.17 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP