四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月13日 106只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟新聞 2018-11-13 15:10:07

截至今日收盤, 上證指數(shù)報2654.88點, 漲跌幅上漲0.93%, A股總成交額為4556億元。 到目前為止今日有106只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有市北高新、弘業(yè)股份、萬方發(fā)展等, 分別累計上漲為50.31%、50.12%、50.08%。

本文由每經(jīng)小強耗時:1.62秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

11月13日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
600604 市北高新 10.08 50.31
600128 弘業(yè)股份 10.03 50.12
000638 萬方發(fā)展 9.97 50.08
002575 群興玩具 9.97 49.86
600235 民豐特紙 10.00 49.84
000622 恒立實業(yè) 10.01 47.39
002708 光洋股份 9.96 42.33
002054 德美化工 10.07 42.17
603389 亞振家居 10.02 40.86
002547 春興精工 3.87 30.12
600783 魯信創(chuàng)投 3.22 29.31
000533 萬家樂 9.94 28.67
300116 堅瑞沃能 9.84 26.23
000939 *ST凱迪 5.11 25.77
300069 金利華電 10.02 25.65
002477 雛鷹農(nóng)牧 1.53 25.33
002260 *ST德奧 5.07 25.26
600610 *ST毅達 5.03 25.21
600701 *ST工新 5.16 25.17
600870 *ST廈華 5.03 22.6
002188 *ST巴士 5.06 21.88
002018 *ST華信 5.30 21.17
300310 宜通世紀 3.32 21.05
002122 *ST天馬 4.81 20.74
002102 ST冠福 4.90 20.6
600275 ST昌魚 5.08 20.36
000586 匯源通信 3.09 20.32
600817 ST宏盛 3.88 20.02
002445 ST中南 5.12 19.3
000995 *ST皇臺 5.07 19.28
600202 *ST哈空 5.08 18.66
300550 和仁科技 0.18 18.56
600209 *ST羅頓 4.93 18.5
600301 ST南化 4.98 18.37
600255 夢舟股份 1.38 18.37
002604 *ST龍力 5.21 18.24
600608 ST滬科 4.70 18.11
002896 中大力德 1.15 17.56
300156 神霧環(huán)保 3.31 17.07
300043 星輝娛樂 10.11 16.32
603555 貴人鳥 10.04 16.14
000707 *ST雙環(huán) 5.15 15.07
002552 *ST寶鼎 4.94 15.05
000809 鐵嶺新城 5.32 14.64
600682 南京新百 7.84 14.08
002231 奧維通信 4.32 13.66
000409 *ST地礦 0.43 13.55
300071 華誼嘉信 3.48 13.46
002200 云投生態(tài) 3.08 12.83
300370 安控科技 2.47 12.67
600159 大龍地產(chǎn) 5.00 12.67
300083 勁勝智能 3.25 12.64
002181 粵傳媒 4.82 12.56
300074 華平股份 3.75 12.55
300356 光一科技 0.19 11.86
000720 *ST新能 3.39 11.41
300049 福瑞股份 3.65 11.27
300210 森遠股份 2.48 11.21
600538 國發(fā)股份 3.25 11.15
600302 標準股份 3.12 10.88
300167 迪威迅 2.60 10.86
600732 ST新梅 2.51 10.72
000692 惠天熱電 3.68 10.7
002374 麗鵬股份 2.84 10.64
300248 新開普 1.03 10.33
000611 天首發(fā)展 2.86 10.13
300211 億通科技 1.00 9.96
002207 ST準油 3.34 9.54
000677 恒天海龍 1.68 9.47
600725 ST云維 2.49 9.45
000682 東方電子 2.31 9.28
603578 三星新材 3.21 9.26
600506 香梨股份 2.69 9.06
300645 正元智慧 1.39 8.88
300592 華凱創(chuàng)意 3.51 8.63
603960 克來機電 0.68 8.58
600731 湖南海利 2.99 8.56
000713 豐樂種業(yè) 2.81 8.44
600199 金種子酒 4.78 8.19
300298 三諾生物 3.00 7.78
000996 中國中期 0.73 7.63
603737 三棵樹 3.09 7.55
000589 黔輪胎A 2.51 7.41
002044 美年健康 3.51 7.11
002780 三夫戶外 2.43 7.04
300553 集智股份 0.68 6.07
603688 石英股份 2.12 6.01
002656 摩登大道 3.62 5.91
300417 南華儀器 1.23 5.84
002763 匯潔股份 0.94 5.68
002703 浙江世寶 1.50 5.64
002144 宏達高科 1.84 5.63
600455 博通股份 1.06 5.35
601858 中國科傳 1.02 5.34
603041 美思德 0.61 5.29
000922 *ST佳電 1.37 5.11
000848 承德露露 1.63 5.1
603309 維力醫(yī)療 2.18 4.91
600548 深高速 2.97 4.85
000048 *ST康達 0.04 4.79
002615 哈爾斯 0.73 4.67
002639 雪人股份 1.43 4.52
300485 賽升藥業(yè) 1.63 4.31
000620 新華聯(lián) 1.45 3.92
002412 漢森制藥 1.08 3.76
600593 大連圣亞 0.12 1.71

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0