每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-14 09:00:09
截至11月13日, 兩市融資融券余額為7735.42億元, 較前一交易日的7721.89億元 增加13.53億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為376.98億元, 前一交易日為263.87億元; 當(dāng)日的融券賣出量為191.64萬股, 前一交易日為3995.86萬股。 從個券來看,融資方面,共有509只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
000933 | 神火股份 | 1.35 | 50.39 | 7.59 |
000008 | 神州高鐵 | 0.64 | 39.45 | 1.9 |
002195 | 二三四五 | 6.32 | 28.22 | 7.92 |
601128 | 常熟銀行 | 2.57 | 8.97 | 1.09 |
002180 | 納思達(dá) | 0.34 | 8.81 | -1.49 |
002027 | 分眾傳媒 | 13.82 | 8.12 | 7.02 |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 4.58 | 8.11 | 10.04 |
600438 | 通威股份 | 2.53 | 7.98 | -2.07 |
600653 | 申華控股 | 2.03 | 7.77 | 4.41 |
002456 | 歐菲科技 | 14.37 | 7.52 | -2.4 |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 2.37 | 6.91 | -0.31 |
600210 | 紫江企業(yè) | 4.56 | 6.26 | -2.21 |
600548 | 深高速 | 0.43 | 6.26 | 2.97 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2.26 | 6.19 | 0.64 |
300296 | 利亞德 | 2.28 | 6.11 | 0.44 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 4.92 | 5.85 | 10.0 |
601618 | 中國中冶 | 6.59 | 5.72 | 1.58 |
600392 | 盛和資源 | 10.22 | 5.21 | -1.45 |
000957 | 中通客車 | 1.86 | 5.02 | -0.19 |
600515 | 海航基礎(chǔ) | 3.06 | 4.91 | 2.5 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP